コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 92 | △3 | △6 | △11 |
にんじん | 105 | ▼2 | △9 | ▼11 |
はくさい | 83 | △10 | △32 | △21 |
キャベツ | 105 | ▼5 | △11 | △19 |
春キャベツ | 109 | ▼7 | △14 | △16 |
ほうれんそう | 424 | △2 | △32 | ▼29 |
ねぎ | 371 | △30 | △30 | ▼15 |
青ねぎ | 381 | △6 | ▼45 | ▼79 |
結球レタス | 112 | ▼5 | ▼25 | ▼22 |
グリーンリーフレタス | 145 | ▼42 | ▼133 | ▼63 |
きゅうり | 256 | △17 | △72 | △43 |
なす | 318 | △5 | △11 | ▼31 |
長なす | 311 | △15 | △12 | ▼30 |
トマト | 228 | △14 | △8 | ▼25 |
桃太郎トマト | 213 | △15 | △9 | ▼17 |
中玉トマト | 409 | ▼7 | △31 | △36 |
ピーマン | 335 | ▼15 | △92 | △76 |
パプリカ | 537 | △94 | △18 | △7 |
ばれいしょ | 226 | △10 | △113 | △72 |
メークイン | 206 | ▼2 | △75 | △21 |
男爵 | 218 | △50 | △96 | △99 |
さといも | 467 | △48 | △36 | △38 |
たまねぎ | 42 | △4 | ▼31 | ▼47 |
かぶ | 135 | △8 | △24 | △30 |
ごぼう | 215 | ▼3 | ▼51 | ▼80 |
たけのこ | 379 | ▼45 | ▼91 | ▼22 |
れんこん | 939 | ▼38 | △268 | △237 |
山東菜 | 244 | △9 | ▼49 | ▼29 |
みず菜 | 198 | ▼4 | ▼12 | ▼31 |
こまつな | 172 | △2 | ▼1 | ▼37 |
つまみ菜 | 327 | ▼14 | ▼22 | ▼9 |
グリーンボール | 150 | ▼13 | △23 | △57 |
こねぎ | 580 | ▼22 | ▼46 | ▼154 |
わけぎ | 679 | △10 | △11 | ▼111 |
あさつき | 2493 | – | △266 | △399 |
ふき | 229 | ▼22 | ▼29 | △13 |
うど | 306 | ▼28 | ▼50 | ▼11 |
みつば | 319 | △10 | ▼44 | ▼47 |
春菊 | 508 | △57 | △53 | △13 |
せり | 546 | ▼27 | ▼105 | ▼138 |
にら | 344 | ▼1 | △3 | △24 |
セルリー | 251 | ▼5 | ▼27 | ▼56 |
アスパラガス | 1097 | △38 | ▼117 | ▼19 |
カリフラワー | 236 | △30 | △30 | △32 |
ブロッコリー | 315 | ▼3 | ▼4 | ▼45 |
サニーレタス | 156 | ▼25 | ▼86 | ▼65 |
サラダ菜 | 300 | ▼24 | 0 | ▼35 |
パセリ | 727 | △29 | ▼88 | ▼395 |
チンゲンサイ | 197 | ▼7 | ▼3 | ▼32 |
タアサイ | 268 | △14 | △6 | ▼12 |
ツルムラサキ | 581 | ▼9 | ▼40 | ▼58 |
クレソン | 955 | ▼88 | ▼271 | ▼332 |
エンダイブ | 277 | ▼38 | ▼230 | ▼201 |
かぼちゃ | 335 | △98 | △149 | △82 |
ズッキーニ | 309 | △17 | ▼40 | ▼70 |
ミニトマト | 302 | ▼18 | ▼31 | ▼107 |
ししとう | 1118 | ▼6 | ▼147 | ▼66 |
とうもろこし | 301 | △7 | ▼39 | ▼41 |
オクラ | 1262 | ▼15 | ▼234 | ▼80 |
とうがん | 226 | △22 | △52 | △64 |
にがうり | 325 | ▼41 | ▼101 | ▼65 |
さやいんげん | 648 | ▼48 | ▼181 | ▼155 |
さやえんどう | 850 | △91 | ▼357 | ▼203 |
うすい豌豆 | 673 | △17 | ▼86 | ▼152 |
そらまめ | 247 | △11 | ▼272 | ▼147 |
えだまめ | 1324 | ▼25 | ▼84 | △63 |
かんしょ | 306 | 0 | △29 | △64 |
ながいも | 262 | ▼30 | ▼53 | ▼87 |
やまといも | 609 | ▼21 | △54 | ▼42 |
にんにく | 1143 | △69 | △95 | ▼154 |
らっきょう | 561 | △36 | ▼30 | ▼41 |
エシャレット | 1176 | ▼93 | △157 | △193 |
わさび | 2656 | ▼78 | ▼1224 | ▼162 |
葉しょうが | 892 | – | ▼90 | ▼70 |
根しょうが | 662 | ▼67 | ▼136 | ▼161 |
かいわれ | 513 | ▼49 | ▼58 | △28 |
おおば | 1350 | ▼204 | ▼850 | ▼1170 |
みょうが | 1508 | △17 | ▼139 | ▼127 |
ベビーリーフ | 1547 | ▼22 | △120 | ▼72 |
食用菊 | 1997 | △179 | ▼263 | ▼207 |
生しいたけ | 827 | △34 | △85 | △48 |
なめこ | 401 | △67 | ▼7 | △24 |
えのきだけ | 239 | 0 | △46 | △63 |
しめじ | 388 | ▼9 | △26 | △44 |
エリンギ | 484 | ▼60 | △7 | △23 |
マッシュルーム | 769 | △21 | △28 | ▼12 |
まいたけ | 654 | ▼63 | ▼150 | △66 |
2020年5月22日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 22日15時54分