コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 83 | △1 | △19 | ▼3 |
にんじん | 115 | ▼1 | △5 | ▼20 |
はくさい | 93 | △3 | △47 | △24 |
キャベツ | 93 | △1 | △22 | ▼4 |
春キャベツ | 104 | ▼2 | △35 | △8 |
ほうれんそう | 382 | ▼30 | △20 | ▼58 |
ねぎ | 369 | △9 | ▼5 | ▼78 |
青ねぎ | 421 | △14 | ▼12 | ▼112 |
軟白ねぎ | 586 | ▼21 | ▼98 | ▼79 |
結球レタス | 100 | ▼12 | ▼29 | ▼36 |
グリーンリーフレタス | 148 | ▼21 | ▼106 | ▼93 |
きゅうり | 171 | △2 | ▼31 | ▼37 |
なす | 357 | △3 | △27 | |
長なす | 340 | ▼1 | △12 | ▼5 |
トマト | 251 | ▼14 | △25 | ▼24 |
桃太郎トマト | 245 | ▼29 | △37 | ▼9 |
中玉トマト | 541 | △55 | △153 | △135 |
ピーマン | 441 | ▼38 | △206 | △90 |
パプリカ | 519 | △55 | ▼68 | ▼90 |
ばれいしょ | 173 | ▼1 | △45 | △17 |
メークイン | 173 | △1 | △23 | ▼9 |
男爵 | 147 | △85 | △66 | △48 |
さといも | 314 | △4 | ▼106 | ▼33 |
たまねぎ | 37 | ▼8 | ▼36 | ▼46 |
かぶ | 138 | △1 | △13 | △7 |
ごぼう | 245 | △48 | ▼55 | ▼52 |
たけのこ | 224 | ▼31 | ▼278 | ▼129 |
れんこん | 775 | ▼34 | △254 | △195 |
山東菜 | 299 | ▼13 | △31 | △41 |
みず菜 | 242 | ▼13 | ▼1 | ▼6 |
こまつな | 223 | ▼15 | △74 | △20 |
つまみ菜 | 359 | △25 | △9 | △19 |
グリーンボール | 95 | ▼14 | △38 | ▼5 |
こねぎ | 671 | ▼4 | △39 | ▼112 |
わけぎ | 644 | ▼6 | △80 | ▼73 |
あさつき | 1549 | ▼1065 | ▼584 | ▼720 |
ふき | 263 | ▼27 | ▼14 | △4 |
うど | 438 | △7 | ▼129 | △15 |
みつば | 319 | △8 | ▼43 | ▼86 |
春菊 | 510 | ▼10 | ▼127 | ▼51 |
せり | 606 | △70 | ▼139 | ▼114 |
にら | 501 | ▼29 | △171 | △121 |
セルリー | 340 | ▼15 | △64 | △4 |
アスパラガス | 1418 | ▼76 | ▼257 | △75 |
カリフラワー | 186 | △14 | ▼12 | ▼4 |
ブロッコリー | 312 | △11 | ▼14 | ▼35 |
サニーレタス | 165 | ▼10 | ▼91 | ▼77 |
サラダ菜 | 413 | △49 | △104 | △40 |
パセリ | 629 | △35 | ▼243 | ▼391 |
チンゲンサイ | 222 | ▼3 | △22 | ▼17 |
タアサイ | 260 | △3 | △11 | ▼15 |
ツルムラサキ | 772 | △30 | ▼105 | △61 |
なのはな | 773 | △75 | ▼255 | ▼250 |
クレソン | 832 | △77 | ▼305 | ▼353 |
エンダイブ | 278 | ▼13 | ▼344 | ▼360 |
かぼちゃ | 320 | ▼106 | △36 | ▼32 |
ズッキーニ | 369 | △12 | ▼39 | ▼34 |
ミニトマト | 407 | ▼7 | △23 | ▼26 |
ししとう | 1115 | △146 | ▼167 | ▼120 |
とうもろこし | 471 | ▼12 | ▼9 | ▼37 |
オクラ | 1421 | ▼39 | △136 | △131 |
とうがん | 255 | △89 | △87 | △94 |
にがうり | 404 | ▼42 | ▼54 | ▼91 |
さやいんげん | 795 | △25 | ▼202 | ▼102 |
さやえんどう | 791 | ▼57 | ▼194 | ▼342 |
うすい豌豆 | 721 | ▼65 | ▼78 | ▼116 |
そらまめ | 326 | ▼31 | ▼34 | ▼107 |
えだまめ | 1658 | △58 | △65 | ▼20 |
かんしょ | 296 | △12 | △38 | △64 |
ながいも | 290 | ▼29 | ▼41 | ▼58 |
やまといも | 624 | △34 | △56 | ▼30 |
にんにく | 1039 | △66 | ▼70 | ▼326 |
らっきょう | 545 | ▼58 | ▼146 | ▼100 |
エシャレット | 1166 | △2 | △55 | △119 |
わさび | 1682 | △379 | ▼3187 | ▼2353 |
根しょうが | 691 | ▼169 | ▼147 | ▼121 |
かいわれ | 518 | ▼26 | ▼62 | △22 |
おおば | 1635 | △233 | ▼740 | ▼1264 |
みょうが | 1642 | ▼7 | ▼12 | ▼22 |
ベビーリーフ | 1484 | ▼54 | ▼19 | ▼244 |
食用菊 | 2247 | ▼6 | ▼675 | ▼286 |
生しいたけ | 826 | ▼6 | △14 | △11 |
なめこ | 427 | ▼1 | △5 | △40 |
えのきだけ | 336 | ▼9 | △118 | △138 |
しめじ | 495 | ▼13 | △77 | △125 |
エリンギ | 541 | ▼64 | △40 | △66 |
マッシュルーム | 772 | ▼49 | △38 | ▼15 |
まいたけ | 751 | ▼1 | ▼40 | △145 |
2020年5月9日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 9日15時54分