コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 74 | ▼9 | △3 | ▼9 |
にんじん | 125 | △10 | △19 | ▼8 |
はくさい | 70 | ▼23 | △27 | △3 |
キャベツ | 105 | △12 | △14 | △7 |
春キャベツ | 118 | △14 | △27 | △19 |
ほうれんそう | 378 | ▼4 | ▼21 | ▼65 |
ねぎ | 359 | ▼10 | △5 | ▼87 |
青ねぎ | 398 | ▼23 | ▼12 | ▼125 |
結球レタス | 105 | △5 | ▼35 | ▼25 |
グリーンリーフレタス | 164 | △16 | ▼89 | ▼57 |
きゅうり | 173 | △2 | ▼43 | ▼45 |
なす | 338 | ▼19 | △21 | ▼15 |
長なす | 326 | ▼14 | △8 | ▼14 |
トマト | 227 | ▼24 | ▼1 | ▼41 |
桃太郎トマト | 212 | ▼33 | 0 | ▼34 |
中玉トマト | 472 | ▼69 | △93 | △73 |
ピーマン | 393 | ▼48 | △177 | △73 |
パプリカ | 475 | ▼44 | ▼69 | ▼112 |
ばれいしょ | 170 | ▼3 | △47 | △18 |
メークイン | 144 | ▼29 | ▼1 | ▼40 |
男爵 | 70 | ▼77 | ▼21 | ▼24 |
さといも | 391 | △77 | ▼53 | △29 |
たまねぎ | 41 | △4 | ▼33 | ▼40 |
かぶ | 136 | ▼2 | △12 | △6 |
ごぼう | 280 | △35 | ▼12 | ▼6 |
たけのこ | 255 | △31 | ▼260 | ▼94 |
れんこん | 839 | △64 | △305 | △263 |
山東菜 | 314 | △15 | △57 | △64 |
みず菜 | 222 | ▼20 | ▼34 | ▼15 |
こまつな | 208 | ▼15 | △40 | △7 |
つまみ菜 | 351 | ▼8 | △8 | △17 |
グリーンボール | 98 | △3 | △16 | ▼5 |
こねぎ | 683 | △12 | △56 | ▼102 |
わけぎ | 582 | ▼62 | ▼4 | ▼136 |
あさつき | 1668 | △119 | ▼435 | ▼521 |
ふき | 254 | ▼9 | ▼18 | 0 |
うど | 473 | △35 | ▼8 | △81 |
みつば | 311 | ▼8 | ▼42 | ▼80 |
春菊 | 493 | ▼17 | ▼133 | ▼54 |
せり | 601 | ▼5 | ▼118 | ▼92 |
にら | 470 | ▼31 | △140 | △105 |
セルリー | 295 | ▼45 | △8 | ▼53 |
アスパラガス | 1384 | ▼34 | ▼238 | △56 |
カリフラワー | 187 | △1 | ▼21 | ▼6 |
ブロッコリー | 311 | ▼1 | ▼83 | ▼59 |
サニーレタス | 172 | △7 | ▼76 | ▼59 |
サラダ菜 | 392 | ▼21 | △63 | △25 |
パセリ | 633 | △4 | ▼234 | ▼425 |
チンゲンサイ | 233 | △11 | △26 | ▼5 |
タアサイ | 263 | △3 | △18 | ▼1 |
ツルムラサキ | 769 | ▼3 | ▼102 | △34 |
なのはな | 747 | ▼26 | ▼380 | ▼274 |
クレソン | 790 | ▼42 | ▼344 | ▼377 |
エンダイブ | 254 | ▼24 | ▼368 | ▼340 |
かぼちゃ | 384 | △64 | △106 | △48 |
ズッキーニ | 357 | ▼12 | ▼40 | ▼45 |
ミニトマト | 355 | ▼52 | ▼28 | ▼69 |
ししとう | 742 | ▼373 | ▼593 | ▼514 |
とうもろこし | 476 | △5 | △7 | ▼14 |
オクラ | 1399 | ▼22 | ▼22 | △74 |
とうがん | 219 | ▼36 | △46 | △52 |
にがうり | 398 | ▼6 | ▼20 | ▼36 |
さやいんげん | 784 | ▼11 | ▼195 | ▼93 |
さやえんどう | 743 | ▼48 | ▼422 | ▼436 |
うすい豌豆 | 685 | ▼36 | ▼98 | ▼144 |
そらまめ | 291 | ▼35 | ▼60 | ▼130 |
えだまめ | 1567 | ▼91 | △8 | ▼26 |
かんしょ | 260 | ▼36 | ▼8 | △23 |
ながいも | 304 | △14 | ▼23 | ▼42 |
やまといも | 606 | ▼18 | △42 | ▼40 |
にんにく | 946 | ▼93 | ▼159 | ▼435 |
らっきょう | 505 | ▼40 | ▼147 | ▼115 |
エシャレット | 1244 | △78 | △125 | △222 |
わさび | 2754 | △1072 | ▼1958 | ▼1364 |
葉しょうが | 948 | – | ▼70 | ▼68 |
根しょうが | 828 | △137 | △8 | △15 |
かいわれ | 528 | △10 | ▼43 | △36 |
おおば | 1484 | ▼151 | ▼823 | ▼1303 |
みょうが | 1631 | ▼11 | ▼15 | ▼22 |
ベビーリーフ | 1537 | △53 | △53 | ▼138 |
食用菊 | 1988 | ▼259 | ▼701 | ▼493 |
生しいたけ | 819 | ▼7 | △7 | △9 |
なめこ | 424 | ▼3 | △4 | △34 |
えのきだけ | 315 | ▼21 | △104 | △125 |
しめじ | 469 | ▼26 | △61 | △102 |
エリンギ | 627 | △86 | △125 | △149 |
マッシュルーム | 876 | △104 | △126 | △84 |
まいたけ | 770 | △19 | ▼3 | △167 |
2020年5月11日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 11日15時55分