コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 72 | ▼2 | 0 | ▼11 |
にんじん | 119 | ▼6 | △14 | ▼13 |
はくさい | 65 | ▼5 | △22 | ▼2 |
キャベツ | 107 | △2 | △14 | △7 |
春キャベツ | 118 | 0 | △27 | △17 |
ほうれんそう | 406 | △28 | △6 | ▼39 |
ねぎ | 367 | △8 | △16 | ▼88 |
青ねぎ | 389 | ▼9 | ▼24 | ▼130 |
軟白ねぎ | 658 | – | ▼22 | ▼9 |
結球レタス | 99 | ▼6 | ▼41 | ▼29 |
グリーンリーフレタス | 175 | △11 | ▼77 | ▼41 |
きゅうり | 174 | △1 | ▼42 | ▼49 |
なす | 338 | 0 | △21 | ▼16 |
長なす | 328 | △2 | △10 | ▼13 |
トマト | 214 | ▼13 | ▼15 | ▼54 |
桃太郎トマト | 235 | △23 | △23 | ▼9 |
中玉トマト | 454 | ▼18 | △74 | △56 |
ピーマン | 377 | ▼16 | △162 | △63 |
パプリカ | 491 | △16 | ▼55 | ▼95 |
ばれいしょ | 181 | △11 | △58 | △29 |
メークイン | 173 | △29 | △28 | ▼13 |
男爵 | 122 | △52 | △24 | △28 |
さといも | 301 | ▼90 | ▼143 | ▼65 |
たまねぎ | 42 | △1 | ▼31 | ▼40 |
かぶ | 136 | 0 | △13 | △6 |
ごぼう | 268 | ▼12 | ▼24 | ▼19 |
たけのこ | 268 | △13 | ▼243 | ▼79 |
れんこん | 796 | ▼43 | △262 | △217 |
山東菜 | 297 | ▼17 | △40 | △48 |
みず菜 | 207 | ▼15 | ▼48 | ▼25 |
こまつな | 216 | △8 | △48 | △16 |
つまみ菜 | 366 | △15 | △23 | △36 |
グリーンボール | 106 | △8 | △16 | △2 |
こねぎ | 674 | ▼9 | △42 | ▼115 |
わけぎ | 676 | △94 | △90 | ▼56 |
あさつき | 1823 | △155 | ▼280 | ▼363 |
ふき | 230 | ▼24 | ▼39 | ▼19 |
うど | 425 | ▼48 | ▼56 | △39 |
みつば | 317 | △6 | ▼33 | ▼65 |
春菊 | 445 | ▼48 | ▼182 | ▼95 |
せり | 660 | △59 | ▼59 | ▼33 |
にら | 438 | ▼32 | △110 | △78 |
セルリー | 285 | ▼10 | ▼2 | ▼66 |
アスパラガス | 1311 | ▼73 | ▼301 | ▼8 |
カリフラワー | 202 | △15 | ▼12 | △9 |
ブロッコリー | 319 | △8 | ▼78 | ▼56 |
サニーレタス | 172 | 0 | ▼76 | ▼59 |
サラダ菜 | 392 | 0 | △67 | △28 |
パセリ | 774 | △141 | ▼85 | ▼303 |
チンゲンサイ | 229 | ▼4 | △24 | ▼7 |
タアサイ | 276 | △13 | △31 | △15 |
ツルムラサキ | 796 | △27 | ▼75 | △72 |
なのはな | 719 | ▼28 | ▼408 | – |
クレソン | 850 | △60 | ▼281 | ▼321 |
エンダイブ | 329 | △75 | ▼293 | ▼245 |
かぼちゃ | 208 | ▼176 | ▼70 | ▼117 |
ズッキーニ | 345 | ▼12 | ▼52 | ▼58 |
ミニトマト | 352 | ▼3 | ▼34 | ▼70 |
ししとう | 1055 | △313 | ▼280 | ▼202 |
とうもろこし | 468 | ▼8 | ▼1 | ▼16 |
オクラ | 1357 | ▼42 | ▼67 | △31 |
とうがん | 243 | △24 | △70 | △79 |
にがうり | 383 | ▼15 | ▼35 | ▼36 |
さやいんげん | 715 | ▼69 | ▼268 | ▼160 |
さやえんどう | 835 | △92 | ▼388 | ▼360 |
うすい豌豆 | 644 | ▼41 | ▼139 | ▼201 |
そらまめ | 280 | ▼11 | ▼71 | ▼135 |
えだまめ | 1573 | △6 | △14 | △10 |
かんしょ | 308 | △48 | △40 | △69 |
ながいも | 297 | ▼7 | ▼33 | ▼55 |
やまといも | 583 | ▼23 | △19 | ▼66 |
にんにく | 936 | ▼10 | ▼181 | ▼448 |
らっきょう | 513 | △8 | ▼139 | ▼100 |
エシャレット | 1227 | ▼17 | △108 | △221 |
わさび | 1869 | ▼885 | ▼2843 | ▼2279 |
根しょうが | 694 | ▼134 | ▼132 | ▼122 |
かいわれ | 502 | ▼26 | ▼73 | △11 |
おおば | 1560 | △76 | ▼745 | ▼1220 |
みょうが | 1632 | △1 | ▼13 | ▼22 |
ベビーリーフ | 1578 | △41 | △94 | ▼83 |
食用菊 | 1999 | △11 | ▼690 | ▼474 |
生しいたけ | 834 | △15 | △19 | △24 |
なめこ | 430 | △6 | △9 | △41 |
えのきだけ | 300 | ▼15 | △91 | △112 |
しめじ | 460 | ▼9 | △53 | △95 |
エリンギ | 598 | ▼29 | △96 | △119 |
マッシュルーム | 878 | △2 | △133 | △88 |
まいたけ | 728 | ▼42 | ▼56 | △132 |
2020年5月12日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 12日15時54分