コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 67 | ▼5 | ▼16 | ▼17 |
にんじん | 121 | △2 | △21 | ▼8 |
はくさい | 65 | 0 | △19 | ▼3 |
キャベツ | 101 | ▼6 | ▼5 | △2 |
春キャベツ | 111 | ▼7 | △5 | △9 |
ほうれんそう | 364 | ▼42 | ▼74 | ▼91 |
ねぎ | 363 | ▼4 | △31 | ▼69 |
青ねぎ | 377 | ▼12 | ▼20 | ▼127 |
軟白ねぎ | 644 | ▼14 | ▼6 | ▼11 |
結球レタス | 110 | △11 | ▼35 | ▼15 |
グリーンリーフレタス | 165 | ▼10 | ▼91 | ▼42 |
きゅうり | 176 | △2 | ▼40 | ▼53 |
なす | 339 | △1 | △27 | ▼16 |
長なす | 317 | ▼11 | △12 | ▼23 |
トマト | 202 | ▼12 | ▼25 | ▼60 |
桃太郎トマト | 189 | ▼46 | ▼20 | ▼48 |
中玉トマト | 445 | ▼9 | △74 | △56 |
ピーマン | 360 | ▼17 | △148 | △61 |
パプリカ | 502 | △11 | ▼36 | ▼73 |
ばれいしょ | 185 | △4 | △69 | △35 |
メークイン | 173 | 0 | △34 | ▼14 |
男爵 | 149 | △27 | △45 | △55 |
さといも | 365 | △64 | ▼97 | ▼13 |
たまねぎ | 36 | ▼6 | ▼36 | ▼45 |
かぶ | 135 | ▼1 | △19 | △8 |
ごぼう | 229 | ▼39 | ▼55 | ▼60 |
たけのこ | 286 | △18 | ▼237 | ▼61 |
れんこん | 798 | △2 | △254 | △214 |
山東菜 | 276 | ▼21 | △17 | △27 |
みず菜 | 186 | ▼21 | ▼66 | ▼41 |
こまつな | 186 | ▼30 | △6 | ▼15 |
つまみ菜 | 354 | ▼12 | △7 | △29 |
グリーンボール | 98 | ▼8 | ▼20 | ▼8 |
こねぎ | 646 | ▼28 | △10 | ▼140 |
わけぎ | 642 | ▼34 | △20 | ▼113 |
ふき | 211 | ▼19 | ▼57 | ▼34 |
うど | 377 | ▼48 | ▼44 | △19 |
みつば | 295 | ▼22 | ▼62 | ▼79 |
春菊 | 425 | ▼20 | ▼175 | ▼101 |
せり | 603 | ▼57 | ▼93 | ▼79 |
にら | 410 | ▼28 | △81 | △57 |
セルリー | 269 | ▼16 | ▼23 | ▼82 |
アスパラガス | 1201 | ▼110 | ▼342 | ▼89 |
カリフラワー | 199 | ▼3 | ▼8 | △6 |
ブロッコリー | 311 | ▼8 | ▼94 | ▼70 |
サニーレタス | 164 | ▼8 | ▼98 | ▼62 |
サラダ菜 | 333 | ▼59 | △8 | ▼25 |
パセリ | 562 | ▼212 | ▼291 | ▼542 |
チンゲンサイ | 207 | ▼22 | ▼3 | ▼30 |
タアサイ | 252 | ▼24 | △10 | ▼10 |
ツルムラサキ | 721 | ▼75 | ▼131 | △4 |
なのはな | 727 | △8 | ▼506 | – |
クレソン | 894 | △44 | ▼254 | ▼284 |
エンダイブ | 340 | △11 | ▼232 | ▼210 |
かぼちゃ | 253 | △45 | △8 | ▼49 |
ズッキーニ | 334 | ▼11 | ▼49 | ▼64 |
ミニトマト | 345 | ▼7 | ▼20 | ▼59 |
ししとう | 1060 | △5 | ▼298 | ▼215 |
とうもろこし | 419 | ▼49 | ▼22 | ▼35 |
オクラ | 1356 | ▼1 | ▼201 | △3 |
とうがん | 206 | ▼37 | △36 | △47 |
にがうり | 369 | ▼14 | ▼35 | ▼35 |
さやいんげん | 736 | △21 | ▼208 | ▼128 |
さやえんどう | 755 | ▼80 | ▼601 | ▼442 |
うすい豌豆 | 606 | ▼38 | ▼163 | ▼232 |
そらまめ | 298 | △18 | ▼81 | ▼122 |
えだまめ | 1498 | ▼75 | ▼22 | ▼1 |
かんしょ | 295 | ▼13 | △24 | △56 |
ながいも | 293 | ▼4 | ▼36 | ▼61 |
やまといも | 646 | △63 | △88 | ▼1 |
にんにく | 1058 | △122 | ▼45 | ▼280 |
らっきょう | 458 | ▼55 | ▼163 | ▼142 |
エシャレット | 1234 | △7 | △119 | △254 |
わさび | 2489 | △620 | ▼1805 | ▼1484 |
葉しょうが | 921 | – | ▼87 | ▼91 |
根しょうが | 712 | △18 | ▼92 | ▼86 |
かいわれ | 540 | △38 | ▼34 | △48 |
おおば | 1505 | ▼55 | ▼744 | ▼1216 |
みょうが | 1611 | ▼21 | ▼24 | ▼39 |
ベビーリーフ | 1516 | ▼62 | △38 | ▼121 |
食用菊 | 1753 | ▼246 | ▼786 | ▼603 |
生しいたけ | 779 | ▼55 | ▼25 | ▼25 |
なめこ | 424 | ▼6 | △10 | △37 |
えのきだけ | 296 | ▼4 | △93 | △113 |
しめじ | 439 | ▼21 | △41 | △76 |
エリンギ | 595 | ▼3 | △99 | △120 |
マッシュルーム | 731 | ▼147 | ▼32 | ▼64 |
まいたけ | 721 | ▼7 | ▼88 | △127 |
2020年5月14日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 14日16時8分