コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 66 | ▼1 | ▼23 | ▼19 |
にんじん | 115 | ▼6 | △17 | ▼13 |
はくさい | 63 | ▼2 | △16 | ▼5 |
キャベツ | 96 | ▼5 | ▼10 | 0 |
春キャベツ | 107 | ▼4 | ▼2 | △7 |
ほうれんそう | 376 | △12 | ▼65 | ▼85 |
ねぎ | 374 | △11 | △48 | ▼55 |
青ねぎ | 360 | ▼17 | ▼36 | ▼138 |
結球レタス | 110 | 0 | ▼36 | ▼15 |
グリーンリーフレタス | 156 | ▼9 | ▼105 | ▼50 |
きゅうり | 181 | △5 | ▼31 | ▼48 |
なす | 337 | ▼2 | △26 | ▼19 |
長なす | 322 | △5 | △19 | ▼19 |
トマト | 204 | △2 | ▼22 | ▼57 |
桃太郎トマト | 207 | △18 | ▼3 | ▼29 |
中玉トマト | 367 | ▼78 | ▼4 | ▼18 |
ピーマン | 353 | ▼7 | △140 | △62 |
パプリカ | 454 | ▼48 | ▼94 | ▼123 |
ばれいしょ | 204 | △19 | △89 | △51 |
メークイン | 183 | △10 | △41 | ▼6 |
男爵 | 214 | △65 | △101 | △109 |
さといも | 387 | △22 | ▼69 | ▼1 |
たまねぎ | 40 | △4 | ▼30 | ▼41 |
かぶ | 133 | ▼2 | △21 | △12 |
ごぼう | 225 | ▼4 | ▼60 | ▼66 |
たけのこ | 233 | ▼53 | ▼273 | ▼132 |
れんこん | 788 | ▼10 | △233 | △196 |
山東菜 | 286 | △10 | △18 | △35 |
みず菜 | 184 | ▼2 | ▼61 | ▼39 |
こまつな | 187 | △1 | △2 | ▼15 |
つまみ菜 | 312 | ▼42 | ▼33 | ▼14 |
グリーンボール | 98 | 0 | ▼23 | ▼4 |
こねぎ | 616 | ▼30 | ▼24 | ▼167 |
わけぎ | 619 | ▼23 | ▼16 | ▼161 |
あさつき | 1734 | – | ▼418 | ▼453 |
ふき | 228 | △17 | ▼36 | ▼13 |
うど | 317 | ▼60 | ▼86 | ▼33 |
みつば | 315 | △20 | ▼44 | ▼57 |
春菊 | 433 | △8 | ▼131 | ▼84 |
せり | 591 | ▼12 | ▼93 | ▼89 |
にら | 351 | ▼59 | △19 | △4 |
セルリー | 254 | ▼15 | ▼38 | ▼95 |
アスパラガス | 1157 | ▼44 | ▼360 | ▼106 |
カリフラワー | 199 | 0 | ▼3 | △7 |
ブロッコリー | 322 | △11 | ▼73 | ▼59 |
サニーレタス | 148 | ▼16 | ▼118 | ▼79 |
サラダ菜 | 310 | ▼23 | ▼8 | ▼44 |
パセリ | 558 | ▼4 | ▼277 | ▼556 |
チンゲンサイ | 205 | ▼2 | ▼3 | ▼31 |
タアサイ | 252 | 0 | △12 | ▼11 |
ツルムラサキ | 642 | ▼79 | ▼190 | ▼72 |
クレソン | 808 | ▼86 | ▼353 | ▼382 |
エンダイブ | 268 | ▼72 | ▼287 | ▼263 |
かぼちゃ | 203 | ▼50 | ▼29 | ▼95 |
ズッキーニ | 310 | ▼24 | ▼65 | ▼89 |
ミニトマト | 322 | ▼23 | ▼33 | ▼75 |
ししとう | 1007 | ▼53 | ▼348 | ▼265 |
とうもろこし | 423 | △4 | ▼2 | ▼9 |
オクラ | 1316 | ▼40 | ▼273 | ▼46 |
とうがん | 234 | △28 | △63 | △72 |
にがうり | 346 | ▼23 | ▼58 | ▼53 |
さやいんげん | 674 | ▼62 | ▼255 | ▼186 |
さやえんどう | 780 | △25 | ▼609 | ▼426 |
うすい豌豆 | 673 | △67 | ▼96 | ▼170 |
そらまめ | 240 | ▼58 | ▼161 | ▼173 |
えだまめ | 1462 | ▼36 | ▼44 | △1 |
かんしょ | 290 | ▼5 | △18 | △49 |
ながいも | 278 | ▼15 | ▼52 | ▼75 |
やまといも | 614 | ▼32 | △53 | ▼35 |
にんにく | 1009 | ▼49 | ▼105 | ▼326 |
らっきょう | 443 | ▼15 | ▼163 | ▼165 |
エシャレット | 1239 | △5 | △132 | △270 |
わさび | 1734 | ▼755 | ▼2312 | ▼2154 |
根しょうが | 829 | △117 | △54 | △30 |
かいわれ | 508 | ▼32 | ▼51 | △17 |
おおば | 1338 | ▼167 | ▼905 | ▼1358 |
みょうが | 1589 | ▼22 | ▼51 | ▼61 |
ベビーリーフ | 1488 | ▼28 | △15 | ▼142 |
食用菊 | 1871 | △118 | ▼620 | ▼462 |
生しいたけ | 812 | △33 | △18 | △7 |
なめこ | 404 | ▼20 | ▼10 | △18 |
えのきだけ | 290 | ▼6 | △93 | △110 |
しめじ | 431 | ▼8 | △37 | △70 |
エリンギ | 572 | ▼23 | △85 | △100 |
マッシュルーム | 842 | △111 | △85 | △50 |
まいたけ | 697 | ▼24 | ▼115 | △107 |
2020年5月15日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 15日15時53分