コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 70 | △4 | ▼19 | ▼15 |
にんじん | 110 | ▼5 | △12 | ▼17 |
はくさい | 68 | △5 | △21 | △2 |
キャベツ | 106 | △10 | 0 | △13 |
春キャベツ | 113 | △6 | △4 | △15 |
ほうれんそう | 370 | ▼6 | ▼71 | ▼94 |
ねぎ | 359 | ▼15 | △33 | ▼58 |
青ねぎ | 383 | △23 | ▼13 | ▼103 |
軟白ねぎ | 672 | – | △21 | △35 |
結球レタス | 119 | △9 | ▼27 | ▼5 |
グリーンリーフレタス | 161 | △5 | ▼100 | ▼42 |
きゅうり | 189 | △8 | ▼23 | ▼41 |
なす | 332 | ▼5 | △21 | ▼24 |
長なす | 321 | ▼1 | △18 | ▼19 |
トマト | 213 | △9 | ▼13 | ▼46 |
桃太郎トマト | 189 | ▼18 | ▼21 | ▼45 |
中玉トマト | 393 | △26 | △22 | △11 |
ピーマン | 341 | ▼12 | △128 | △60 |
パプリカ | 478 | △24 | ▼70 | ▼93 |
ばれいしょ | 209 | △5 | △94 | △56 |
メークイン | 187 | △4 | △45 | ▼3 |
男爵 | 200 | ▼14 | △87 | △92 |
さといも | 385 | ▼2 | ▼71 | ▼12 |
たまねぎ | 36 | ▼4 | ▼34 | ▼46 |
かぶ | 127 | ▼6 | △15 | △10 |
ごぼう | 253 | △28 | ▼32 | ▼42 |
たけのこ | 283 | △50 | ▼223 | ▼128 |
れんこん | 817 | △29 | △262 | △216 |
山東菜 | 267 | ▼19 | ▼1 | △12 |
みず菜 | 190 | △6 | ▼55 | ▼32 |
こまつな | 177 | ▼10 | ▼8 | ▼26 |
つまみ菜 | 297 | ▼15 | ▼48 | ▼29 |
グリーンボール | 107 | △9 | ▼14 | △8 |
こねぎ | 619 | △3 | ▼21 | ▼153 |
わけぎ | 613 | ▼6 | ▼22 | ▼182 |
あさつき | 1720 | ▼14 | ▼432 | ▼415 |
ふき | 231 | △3 | ▼33 | ▼7 |
うど | 293 | ▼24 | ▼110 | ▼48 |
みつば | 311 | ▼4 | ▼48 | ▼57 |
春菊 | 399 | ▼34 | ▼165 | ▼114 |
せり | 516 | ▼75 | ▼168 | ▼163 |
にら | 371 | △20 | △39 | △31 |
セルリー | 249 | ▼5 | ▼43 | ▼95 |
アスパラガス | 1157 | 0 | ▼360 | ▼93 |
カリフラワー | 193 | ▼6 | ▼9 | △1 |
ブロッコリー | 327 | △5 | ▼68 | ▼55 |
サニーレタス | 173 | △25 | ▼93 | ▼51 |
サラダ菜 | 369 | △59 | △51 | △19 |
パセリ | 653 | △95 | ▼182 | ▼481 |
チンゲンサイ | 209 | △4 | △1 | ▼27 |
タアサイ | 245 | ▼7 | △5 | ▼22 |
ツルムラサキ | 659 | △17 | ▼173 | ▼47 |
なのはな | 698 | – | – | – |
クレソン | 954 | △146 | ▼207 | ▼252 |
エンダイブ | 261 | ▼7 | ▼294 | ▼257 |
かぼちゃ | 229 | △26 | ▼3 | ▼54 |
ズッキーニ | 309 | ▼1 | ▼66 | ▼89 |
ミニトマト | 331 | △9 | ▼24 | ▼66 |
ししとう | 1143 | △136 | ▼212 | ▼124 |
とうもろこし | 401 | ▼22 | ▼24 | ▼15 |
オクラ | 1309 | ▼7 | ▼280 | ▼47 |
とうがん | 242 | △8 | △71 | △83 |
にがうり | 367 | △21 | ▼37 | ▼28 |
さやいんげん | 705 | △31 | ▼224 | ▼152 |
さやえんどう | 709 | ▼71 | ▼680 | ▼480 |
うすい豌豆 | 517 | ▼156 | ▼252 | ▼317 |
そらまめ | 230 | ▼10 | ▼171 | ▼174 |
えだまめ | 1482 | △20 | ▼24 | △60 |
かんしょ | 286 | ▼4 | △14 | △44 |
ながいも | 284 | △6 | ▼46 | ▼68 |
やまといも | 623 | △9 | △62 | ▼29 |
にんにく | 998 | ▼11 | ▼116 | ▼336 |
らっきょう | 422 | ▼21 | ▼184 | ▼181 |
エシャレット | 1256 | △17 | △149 | △290 |
わさび | 1696 | ▼38 | ▼2350 | ▼2224 |
根しょうが | 800 | ▼29 | △25 | ▼4 |
かいわれ | 506 | ▼2 | ▼53 | △17 |
おおば | 1561 | △223 | ▼682 | ▼1092 |
みょうが | 1589 | 0 | ▼51 | ▼60 |
ベビーリーフ | 1433 | ▼55 | ▼40 | ▼186 |
食用菊 | 1824 | ▼47 | ▼667 | ▼485 |
生しいたけ | 805 | ▼7 | △11 | 0 |
なめこ | 397 | ▼7 | ▼17 | △12 |
えのきだけ | 280 | ▼10 | △83 | △101 |
しめじ | 416 | ▼15 | △22 | △58 |
エリンギ | 559 | ▼13 | △72 | △87 |
マッシュルーム | 860 | △18 | △103 | △69 |
まいたけ | 696 | ▼1 | ▼116 | △105 |
2020年5月16日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 16日15時53分