コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 79 | △9 | ▼17 | ▼6 |
にんじん | 111 | △1 | △15 | ▼13 |
はくさい | 64 | ▼4 | △14 | ▼2 |
キャベツ | 114 | △8 | △17 | △25 |
春キャベツ | 116 | △3 | △16 | △21 |
ほうれんそう | 385 | △15 | ▼39 | ▼76 |
ねぎ | 349 | ▼10 | △26 | ▼52 |
青ねぎ | 368 | ▼15 | ▼43 | ▼113 |
結球レタス | 121 | △2 | ▼23 | ▼4 |
グリーンリーフレタス | 179 | △18 | ▼101 | ▼22 |
きゅうり | 208 | △19 | △11 | ▼14 |
なす | 321 | ▼11 | △13 | ▼33 |
長なす | 307 | ▼14 | △8 | ▼33 |
トマト | 221 | △8 | ▼2 | ▼35 |
桃太郎トマト | 200 | △11 | ▼11 | ▼32 |
中玉トマト | 436 | △43 | △64 | △63 |
ピーマン | 344 | △3 | △122 | △70 |
パプリカ | 413 | ▼65 | ▼143 | ▼145 |
ばれいしょ | 193 | ▼16 | △81 | △41 |
メークイン | 165 | ▼22 | △32 | ▼24 |
男爵 | 144 | ▼56 | △29 | △35 |
さといも | 385 | 0 | ▼69 | ▼29 |
たまねぎ | 38 | △2 | ▼33 | ▼48 |
かぶ | 135 | △8 | △29 | △25 |
ごぼう | 285 | △32 | △17 | ▼7 |
たけのこ | 288 | △5 | ▼194 | ▼116 |
れんこん | 893 | △76 | △310 | △268 |
山東菜 | 267 | 0 | ▼14 | △4 |
みず菜 | 203 | △13 | ▼28 | ▼21 |
こまつな | 176 | ▼1 | ▼6 | ▼27 |
つまみ菜 | 354 | △57 | △10 | △25 |
グリーンボール | 132 | △25 | △11 | △36 |
こねぎ | 604 | ▼15 | ▼43 | ▼156 |
わけぎ | 735 | △122 | △53 | ▼79 |
あさつき | 1627 | ▼93 | ▼522 | ▼442 |
ふき | 219 | ▼12 | ▼47 | ▼14 |
うど | 312 | △19 | ▼66 | ▼28 |
みつば | 322 | △11 | ▼42 | ▼43 |
春菊 | 461 | △62 | ▼38 | ▼38 |
せり | 547 | △31 | ▼120 | ▼135 |
にら | 340 | ▼31 | △5 | △7 |
セルリー | 254 | △5 | ▼30 | ▼78 |
アスパラガス | 1086 | ▼71 | ▼314 | ▼119 |
カリフラワー | 190 | ▼3 | ▼6 | ▼2 |
ブロッコリー | 317 | ▼10 | ▼31 | ▼52 |
サニーレタス | 201 | △28 | ▼64 | ▼21 |
サラダ菜 | 372 | △3 | △57 | △28 |
パセリ | 697 | △44 | ▼117 | ▼450 |
チンゲンサイ | 183 | ▼26 | ▼20 | ▼51 |
タアサイ | 247 | △2 | △2 | ▼30 |
ツルムラサキ | 662 | △3 | ▼96 | ▼28 |
クレソン | 909 | ▼45 | ▼278 | ▼327 |
エンダイブ | 335 | △74 | ▼168 | ▼161 |
かぼちゃ | 371 | △142 | △178 | △110 |
ズッキーニ | 312 | △3 | ▼48 | ▼80 |
ミニトマト | 309 | ▼22 | ▼30 | ▼84 |
ししとう | 1138 | ▼5 | ▼180 | ▼111 |
とうもろこし | 368 | ▼33 | ▼14 | ▼16 |
オクラ | 1287 | ▼22 | ▼263 | ▼54 |
とうがん | 230 | ▼12 | △61 | △72 |
にがうり | 354 | ▼13 | ▼53 | ▼38 |
さやいんげん | 699 | ▼6 | ▼193 | ▼143 |
さやえんどう | 675 | ▼34 | ▼683 | ▼460 |
うすい豌豆 | 667 | △150 | ▼94 | ▼170 |
そらまめ | 242 | △12 | ▼208 | ▼155 |
えだまめ | 1416 | ▼66 | ▼45 | △48 |
かんしょ | 280 | ▼6 | △3 | △38 |
ながいも | 293 | △9 | ▼33 | ▼60 |
やまといも | 573 | ▼50 | △14 | ▼79 |
にんにく | 1015 | △17 | ▼64 | ▼276 |
らっきょう | 446 | △24 | ▼151 | ▼157 |
エシャレット | 1259 | △3 | △189 | △296 |
わさび | 2416 | △720 | ▼1300 | ▼1377 |
葉しょうが | 891 | – | ▼91 | ▼99 |
根しょうが | 793 | ▼7 | △12 | ▼10 |
かいわれ | 549 | △43 | ▼10 | △63 |
おおば | 1438 | ▼123 | ▼781 | ▼1171 |
みょうが | 1571 | ▼18 | ▼65 | ▼75 |
ベビーリーフ | 1462 | △29 | ▼9 | ▼154 |
食用菊 | 1632 | ▼192 | ▼735 | ▼567 |
生しいたけ | 816 | △11 | △48 | △19 |
なめこ | 404 | △7 | ▼7 | △26 |
えのきだけ | 247 | ▼33 | △53 | △70 |
しめじ | 410 | ▼6 | △30 | △59 |
エリンギ | 611 | △52 | △133 | △143 |
マッシュルーム | 849 | ▼11 | △92 | △60 |
まいたけ | 731 | △35 | ▼86 | △145 |
2020年5月18日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 18日16時2分