コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 84 | △5 | ▼12 | ▼1 |
にんじん | 115 | △4 | △19 | ▼8 |
はくさい | 82 | △18 | △32 | △18 |
キャベツ | 117 | △3 | △20 | △30 |
春キャベツ | 122 | △6 | △22 | △28 |
ほうれんそう | 408 | △23 | ▼16 | ▼51 |
ねぎ | 365 | △16 | △42 | ▼26 |
青ねぎ | 393 | △25 | ▼18 | ▼81 |
軟白ねぎ | 664 | – | △19 | △46 |
結球レタス | 125 | △4 | ▼19 | ▼2 |
グリーンリーフレタス | 208 | △29 | ▼72 | △6 |
きゅうり | 223 | △15 | △26 | △4 |
なす | 317 | ▼4 | △9 | ▼35 |
長なす | 307 | 0 | △8 | ▼33 |
トマト | 225 | △4 | △2 | ▼30 |
桃太郎トマト | 225 | △25 | △14 | ▼7 |
中玉トマト | 373 | ▼63 | △1 | ▼2 |
ピーマン | 338 | ▼6 | △116 | △70 |
パプリカ | 486 | △73 | ▼70 | ▼67 |
ばれいしょ | 205 | △12 | △93 | △52 |
メークイン | 187 | △22 | △54 | ▼1 |
男爵 | 176 | △32 | △61 | △64 |
さといも | 417 | △32 | ▼37 | ▼3 |
たまねぎ | 41 | △3 | ▼30 | ▼45 |
かぶ | 129 | ▼6 | △23 | △22 |
ごぼう | 227 | ▼58 | ▼41 | ▼64 |
たけのこ | 454 | △166 | ▼28 | △56 |
れんこん | 832 | ▼61 | △249 | △196 |
山東菜 | 287 | △20 | △6 | △24 |
みず菜 | 202 | ▼1 | ▼29 | ▼24 |
こまつな | 178 | △2 | ▼4 | ▼26 |
つまみ菜 | 366 | △12 | △22 | △33 |
グリーンボール | 149 | △17 | △28 | △54 |
こねぎ | 618 | △14 | ▼29 | ▼134 |
わけぎ | 653 | ▼82 | ▼29 | ▼158 |
あさつき | 2093 | △466 | ▼56 | △31 |
ふき | 237 | △18 | ▼29 | △9 |
うど | 300 | ▼12 | ▼78 | ▼31 |
みつば | 322 | 0 | ▼42 | ▼45 |
春菊 | 512 | △51 | △13 | △14 |
せり | 571 | △24 | ▼96 | ▼115 |
にら | 345 | △5 | △10 | △16 |
セルリー | 260 | △6 | ▼24 | ▼65 |
アスパラガス | 1105 | △19 | ▼295 | ▼88 |
カリフラワー | 182 | ▼8 | ▼14 | ▼12 |
ブロッコリー | 320 | △3 | ▼28 | ▼50 |
サニーレタス | 201 | 0 | ▼64 | ▼22 |
サラダ菜 | 352 | ▼20 | △37 | △11 |
パセリ | 661 | ▼36 | ▼153 | ▼482 |
チンゲンサイ | 199 | △16 | ▼4 | ▼34 |
タアサイ | 240 | ▼7 | ▼5 | ▼39 |
ツルムラサキ | 600 | ▼62 | ▼158 | ▼90 |
クレソン | 1062 | △153 | ▼125 | ▼187 |
エンダイブ | 290 | ▼45 | ▼213 | ▼200 |
かぼちゃ | 150 | ▼221 | ▼43 | ▼117 |
ズッキーニ | 308 | ▼4 | ▼52 | ▼82 |
ミニトマト | 313 | △4 | ▼26 | ▼82 |
ししとう | 1114 | ▼24 | ▼204 | ▼119 |
とうもろこし | 347 | ▼21 | ▼35 | ▼28 |
オクラ | 1287 | 0 | ▼263 | ▼58 |
とうがん | 233 | △3 | △64 | △74 |
にがうり | 323 | ▼31 | ▼84 | ▼68 |
さやいんげん | 691 | ▼8 | ▼201 | ▼144 |
さやえんどう | 780 | △105 | ▼578 | ▼345 |
うすい豌豆 | 601 | ▼66 | ▼160 | ▼227 |
そらまめ | 236 | ▼6 | ▼214 | ▼155 |
えだまめ | 1359 | ▼57 | ▼102 | △21 |
かんしょ | 310 | △30 | △33 | △69 |
ながいも | 274 | ▼19 | ▼52 | ▼77 |
やまといも | 595 | △22 | △36 | ▼59 |
にんにく | 933 | ▼82 | ▼146 | ▼364 |
らっきょう | 466 | △20 | ▼131 | ▼138 |
エシャレット | 1261 | △2 | △191 | △287 |
わさび | 1437 | ▼979 | ▼2279 | ▼2299 |
根しょうが | 781 | ▼12 | 0 | ▼25 |
かいわれ | 520 | ▼29 | ▼39 | △34 |
おおば | 1446 | △8 | ▼773 | ▼1129 |
みょうが | 1545 | ▼26 | ▼91 | ▼97 |
ベビーリーフ | 1563 | △101 | △92 | ▼54 |
食用菊 | 1854 | △222 | ▼513 | ▼343 |
生しいたけ | 823 | △7 | △55 | △28 |
なめこ | 404 | 0 | ▼7 | △27 |
えのきだけ | 249 | △2 | △55 | △72 |
しめじ | 393 | ▼17 | △13 | △43 |
エリンギ | 551 | ▼60 | △73 | △85 |
マッシュルーム | 802 | ▼47 | △45 | △16 |
まいたけ | 697 | ▼34 | ▼120 | △110 |
2020年5月19日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 19日15時54分