コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 89 | △5 | ▼2 | △6 |
にんじん | 107 | ▼8 | △11 | ▼11 |
はくさい | 73 | ▼9 | △21 | △9 |
キャベツ | 110 | ▼7 | △16 | △23 |
春キャベツ | 116 | ▼6 | △20 | △22 |
ほうれんそう | 422 | △14 | △24 | ▼34 |
ねぎ | 341 | ▼24 | △11 | ▼47 |
青ねぎ | 375 | ▼18 | ▼46 | ▼95 |
軟白ねぎ | 628 | ▼36 | ▼20 | △19 |
結球レタス | 117 | ▼8 | ▼22 | ▼14 |
グリーンリーフレタス | 187 | ▼21 | ▼99 | ▼21 |
きゅうり | 239 | △16 | △53 | △23 |
なす | 313 | ▼4 | △6 | ▼38 |
長なす | 296 | ▼11 | ▼3 | ▼44 |
トマト | 214 | ▼11 | ▼7 | ▼40 |
桃太郎トマト | 198 | ▼27 | ▼8 | ▼32 |
中玉トマト | 416 | △43 | △35 | △45 |
ピーマン | 350 | △12 | △114 | △88 |
パプリカ | 443 | ▼43 | ▼86 | ▼93 |
ばれいしょ | 216 | △11 | △102 | △60 |
メークイン | 208 | △21 | △76 | △22 |
男爵 | 168 | ▼8 | △42 | △45 |
さといも | 419 | △2 | ▼20 | ▼10 |
たまねぎ | 38 | ▼3 | ▼34 | ▼50 |
かぶ | 127 | ▼2 | △18 | △22 |
ごぼう | 218 | ▼9 | ▼50 | ▼76 |
たけのこ | 424 | ▼30 | ▼36 | △29 |
れんこん | 977 | △145 | △335 | △297 |
山東菜 | 235 | ▼52 | ▼58 | ▼36 |
みず菜 | 202 | 0 | ▼11 | ▼25 |
こまつな | 170 | ▼8 | ▼7 | ▼37 |
つまみ菜 | 341 | ▼25 | ▼7 | △2 |
グリーンボール | 163 | △14 | △37 | △70 |
こねぎ | 602 | ▼16 | ▼31 | ▼140 |
わけぎ | 669 | △16 | △5 | ▼134 |
ふき | 251 | △14 | ▼8 | △30 |
うど | 334 | △34 | ▼18 | △13 |
みつば | 309 | ▼13 | ▼50 | ▼56 |
春菊 | 451 | ▼61 | ▼9 | ▼42 |
せり | 573 | △2 | ▼82 | ▼111 |
にら | 345 | 0 | △5 | △24 |
セルリー | 256 | ▼4 | ▼23 | ▼58 |
アスパラガス | 1059 | ▼46 | ▼203 | ▼74 |
カリフラワー | 206 | △24 | △5 | △5 |
ブロッコリー | 318 | ▼2 | ▼4 | ▼46 |
サニーレタス | 181 | ▼20 | ▼70 | ▼42 |
サラダ菜 | 324 | ▼28 | △22 | ▼13 |
パセリ | 698 | △37 | ▼124 | ▼444 |
チンゲンサイ | 204 | △5 | △4 | ▼27 |
タアサイ | 254 | △14 | 0 | ▼26 |
ツルムラサキ | 590 | ▼10 | ▼74 | ▼67 |
クレソン | 1043 | ▼19 | ▼159 | ▼227 |
エンダイブ | 315 | △25 | ▼183 | ▼164 |
かぼちゃ | 237 | △87 | △47 | ▼26 |
ズッキーニ | 292 | ▼16 | ▼58 | ▼92 |
ミニトマト | 320 | △7 | ▼14 | ▼84 |
ししとう | 1124 | △10 | ▼156 | ▼77 |
とうもろこし | 294 | ▼53 | ▼55 | ▼57 |
オクラ | 1277 | ▼10 | ▼224 | ▼57 |
とうがん | 204 | ▼29 | △29 | △40 |
にがうり | 366 | △43 | ▼52 | ▼23 |
さやいんげん | 696 | △5 | ▼152 | ▼122 |
さやえんどう | 759 | ▼21 | ▼485 | ▼317 |
うすい豌豆 | 656 | △55 | ▼104 | ▼168 |
そらまめ | 236 | 0 | ▼271 | ▼153 |
えだまめ | 1349 | ▼10 | ▼73 | △68 |
かんしょ | 306 | ▼4 | △28 | △64 |
ながいも | 292 | △18 | ▼28 | ▼55 |
やまといも | 630 | △35 | △75 | ▼22 |
にんにく | 1074 | △141 | ▼21 | ▼227 |
らっきょう | 525 | △59 | ▼65 | ▼79 |
エシャレット | 1269 | △8 | △253 | △288 |
わさび | 2734 | △1297 | ▼1021 | ▼887 |
根しょうが | 729 | ▼52 | ▼42 | ▼87 |
かいわれ | 562 | △42 | △3 | △79 |
おおば | 1554 | △108 | ▼661 | ▼999 |
みょうが | 1491 | ▼54 | ▼158 | ▼148 |
ベビーリーフ | 1569 | △6 | △148 | ▼44 |
食用菊 | 1818 | ▼36 | ▼485 | ▼384 |
生しいたけ | 793 | ▼30 | △46 | △5 |
なめこ | 334 | ▼70 | ▼74 | ▼43 |
えのきだけ | 239 | ▼10 | △49 | △63 |
しめじ | 397 | △4 | △29 | △50 |
エリンギ | 544 | ▼7 | △65 | △79 |
マッシュルーム | 748 | ▼54 | △3 | ▼34 |
まいたけ | 717 | △20 | ▼91 | △129 |
まいたけ | 697 | ▼34 | ▼120 | △110 |
2020年5月21日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 21日15時57分