コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 98 | △6 | △12 | △18 |
にんじん | 107 | △2 | △11 | ▼8 |
はくさい | 86 | △3 | △35 | △25 |
キャベツ | 102 | ▼3 | △8 | △15 |
春キャベツ | 110 | △1 | △15 | △17 |
ほうれんそう | 433 | △9 | △41 | ▼21 |
ねぎ | 402 | △31 | △61 | △17 |
青ねぎ | 401 | △20 | ▼25 | ▼57 |
軟白ねぎ | 647 | – | △11 | △49 |
結球レタス | 113 | △1 | ▼24 | ▼27 |
グリーンリーフレタス | 150 | △5 | ▼128 | ▼63 |
きゅうり | 267 | △11 | △83 | △54 |
なす | 320 | △2 | △13 | ▼29 |
長なす | 311 | 0 | △12 | ▼30 |
トマト | 217 | ▼11 | ▼3 | ▼39 |
桃太郎トマト | 205 | ▼8 | △1 | ▼26 |
中玉トマト | 387 | ▼22 | △9 | △12 |
ピーマン | 340 | △5 | △97 | △83 |
パプリカ | 435 | ▼102 | ▼84 | ▼88 |
ばれいしょ | 209 | ▼17 | △96 | △54 |
メークイン | 227 | △21 | △96 | △42 |
男爵 | 139 | ▼79 | △17 | △20 |
さといも | 448 | ▼19 | △17 | △14 |
たまねぎ | 49 | △7 | ▼24 | ▼40 |
かぶ | 132 | ▼3 | △21 | △27 |
ごぼう | 236 | △21 | ▼30 | ▼59 |
たけのこ | 366 | ▼13 | ▼104 | ▼40 |
れんこん | 970 | △31 | △299 | △239 |
山東菜 | 271 | △27 | ▼22 | ▼8 |
みず菜 | 207 | △9 | ▼3 | ▼25 |
こまつな | 175 | △3 | △2 | ▼36 |
つまみ菜 | 356 | △29 | △7 | △16 |
グリーンボール | 145 | ▼5 | △18 | △51 |
こねぎ | 589 | △9 | ▼37 | ▼146 |
わけぎ | 774 | △95 | △106 | ▼7 |
あさつき | 1467 | ▼1026 | ▼760 | ▼619 |
ふき | 234 | △5 | ▼24 | △23 |
うど | 313 | △7 | ▼43 | ▼5 |
みつば | 313 | ▼6 | ▼50 | ▼53 |
春菊 | 531 | △23 | △76 | △32 |
せり | 589 | △43 | ▼62 | ▼102 |
にら | 339 | ▼5 | ▼2 | △21 |
セルリー | 258 | △7 | ▼20 | ▼43 |
アスパラガス | 1141 | △44 | ▼73 | △38 |
カリフラワー | 229 | ▼7 | △23 | △21 |
ブロッコリー | 331 | △16 | △12 | ▼27 |
サニーレタス | 152 | ▼4 | ▼90 | ▼71 |
サラダ菜 | 321 | △21 | △21 | ▼14 |
パセリ | 661 | ▼66 | ▼154 | ▼437 |
チンゲンサイ | 194 | ▼3 | ▼6 | ▼34 |
タアサイ | 254 | ▼14 | ▼8 | ▼22 |
ツルムラサキ | 620 | △39 | ▼1 | ▼10 |
クレソン | 1068 | △113 | ▼158 | ▼230 |
エンダイブ | 302 | △25 | ▼205 | ▼174 |
かぼちゃ | 280 | ▼55 | △94 | △27 |
ズッキーニ | 321 | △12 | ▼28 | ▼53 |
ミニトマト | 294 | ▼8 | ▼39 | ▼118 |
ししとう | 1169 | △51 | ▼96 | ▼1 |
とうもろこし | 275 | ▼26 | ▼65 | ▼60 |
オクラ | 1281 | △19 | ▼215 | ▼67 |
とうがん | 257 | △31 | △83 | △95 |
にがうり | 380 | △55 | ▼46 | ▼9 |
さやいんげん | 674 | △26 | ▼155 | ▼118 |
さやえんどう | 846 | ▼4 | ▼361 | ▼184 |
うすい豌豆 | 655 | ▼18 | ▼104 | – |
そらまめ | 266 | △19 | ▼253 | ▼130 |
えだまめ | 1320 | ▼4 | ▼88 | △92 |
かんしょ | 314 | △8 | △37 | △74 |
ながいも | 269 | △7 | ▼46 | ▼81 |
やまといも | 564 | ▼45 | △9 | ▼85 |
にんにく | 980 | ▼163 | ▼68 | ▼312 |
らっきょう | 529 | ▼32 | ▼62 | ▼77 |
エシャレット | 1033 | ▼143 | △14 | △48 |
わさび | 1727 | ▼929 | ▼2153 | ▼1105 |
葉しょうが | 891 | ▼1 | ▼91 | ▼60 |
根しょうが | 677 | △15 | ▼121 | ▼151 |
かいわれ | 524 | △11 | ▼47 | △38 |
おおば | 1698 | △348 | ▼502 | ▼817 |
みょうが | 1482 | ▼26 | ▼165 | ▼143 |
ベビーリーフ | 1449 | ▼98 | △22 | ▼189 |
食用菊 | 2017 | △20 | ▼243 | ▼195 |
生しいたけ | 788 | ▼39 | △46 | △15 |
なめこ | 382 | ▼19 | ▼26 | △6 |
えのきだけ | 231 | ▼8 | △38 | △55 |
しめじ | 387 | ▼1 | △25 | △45 |
エリンギ | 521 | △37 | △44 | △69 |
マッシュルーム | 773 | △4 | △32 | ▼5 |
まいたけ | 697 | △43 | ▼107 | △114 |
2020年5月23日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 23日15時54分