コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 102 | △4 | △31 | △27 |
にんじん | 112 | △5 | △18 | △1 |
はくさい | 75 | ▼11 | △25 | △15 |
キャベツ | 97 | ▼5 | △6 | △11 |
春キャベツ | 105 | ▼5 | △15 | △14 |
ほうれんそう | 439 | △6 | △56 | ▼12 |
ねぎ | 420 | △18 | △67 | △32 |
青ねぎ | 387 | ▼14 | ▼35 | ▼67 |
結球レタス | 116 | △3 | ▼15 | ▼30 |
グリーンリーフレタス | 160 | △10 | ▼92 | ▼52 |
きゅうり | 290 | △23 | △106 | △78 |
なす | 321 | △1 | △13 | ▼26 |
長なす | 301 | ▼10 | △1 | ▼41 |
トマト | 216 | ▼1 | ▼7 | ▼45 |
桃太郎トマト | 200 | ▼5 | △2 | ▼34 |
中玉トマト | 387 | 0 | △19 | △11 |
ピーマン | 337 | ▼3 | △74 | △82 |
パプリカ | 416 | ▼19 | ▼73 | ▼99 |
ばれいしょ | 240 | △31 | △130 | △84 |
メークイン | 235 | △8 | △107 | △55 |
男爵 | 146 | △7 | △27 | △13 |
さといも | 474 | △26 | △78 | △47 |
たまねぎ | 53 | △4 | ▼19 | ▼37 |
かぶ | 125 | ▼7 | △14 | △19 |
ごぼう | 261 | △25 | ▼10 | ▼40 |
たけのこ | 328 | ▼38 | ▼163 | ▼96 |
れんこん | 844 | ▼126 | △123 | △59 |
山東菜 | 287 | △16 | ▼4 | △8 |
みず菜 | 220 | △13 | △8 | ▼15 |
こまつな | 189 | △14 | △18 | ▼22 |
つまみ菜 | 380 | △24 | △18 | △30 |
グリーンボール | 118 | ▼27 | ▼6 | △24 |
こねぎ | 590 | △1 | ▼11 | ▼137 |
わけぎ | 525 | ▼249 | ▼85 | ▼252 |
あさつき | 1394 | ▼73 | ▼890 | ▼767 |
ふき | 222 | ▼12 | ▼30 | △17 |
うど | 243 | ▼70 | ▼84 | ▼67 |
みつば | 324 | △11 | ▼39 | ▼41 |
春菊 | 539 | △8 | △85 | △40 |
せり | 574 | ▼15 | ▼89 | ▼137 |
にら | 350 | △11 | △2 | △33 |
セルリー | 238 | ▼20 | ▼37 | ▼58 |
アスパラガス | 1148 | △7 | ▼23 | △58 |
カリフラワー | 246 | △17 | △27 | △33 |
ブロッコリー | 321 | ▼10 | ▼5 | ▼33 |
サニーレタス | 169 | △17 | ▼60 | ▼55 |
サラダ菜 | 333 | △12 | △43 | 0 |
パセリ | 687 | △26 | ▼126 | ▼364 |
チンゲンサイ | 203 | △9 | △7 | ▼22 |
タアサイ | 237 | ▼17 | △2 | ▼30 |
ツルムラサキ | 622 | △2 | △50 | △19 |
クレソン | 1034 | ▼34 | ▼223 | ▼287 |
エンダイブ | 302 | 0 | ▼188 | ▼172 |
かぼちゃ | 340 | △60 | △146 | △78 |
ズッキーニ | 317 | ▼4 | ▼26 | ▼48 |
ミニトマト | 286 | ▼8 | ▼50 | ▼135 |
ししとう | 1171 | △2 | ▼66 | △27 |
とうもろこし | 261 | ▼14 | ▼71 | ▼67 |
オクラ | 1292 | △11 | ▼209 | ▼68 |
とうがん | 247 | ▼10 | △71 | △84 |
にがうり | 365 | ▼15 | ▼75 | ▼26 |
さやいんげん | 724 | △50 | ▼77 | ▼48 |
さやえんどう | 847 | △1 | ▼263 | ▼166 |
うすい豌豆 | 777 | △122 | △23 | ▼56 |
そらまめ | 282 | △16 | ▼215 | ▼120 |
えだまめ | 1335 | △15 | ▼14 | △153 |
かんしょ | 297 | ▼17 | △22 | △57 |
ながいも | 285 | △16 | ▼37 | ▼65 |
やまといも | 570 | △6 | △11 | ▼80 |
にんにく | 1126 | △146 | △45 | ▼250 |
らっきょう | 531 | △2 | ▼32 | ▼72 |
エシャレット | 950 | ▼83 | ▼70 | ▼46 |
わさび | 3009 | △1282 | ▼1104 | △280 |
葉しょうが | 895 | △4 | ▼100 | ▼43 |
根しょうが | 791 | △114 | ▼33 | ▼36 |
かいわれ | 542 | △18 | ▼28 | △54 |
おおば | 1371 | ▼327 | ▼759 | ▼1093 |
みょうが | 1481 | ▼1 | ▼159 | ▼136 |
ベビーリーフ | 1468 | △19 | △37 | ▼185 |
食用菊 | 2270 | △253 | ▼36 | △43 |
生しいたけ | 786 | ▼2 | △47 | △21 |
なめこ | 393 | △11 | ▼7 | △18 |
えのきだけ | 231 | 0 | △40 | △56 |
しめじ | 368 | ▼19 | △9 | △28 |
エリンギ | 519 | ▼2 | △43 | △71 |
マッシュルーム | 840 | △67 | △100 | △64 |
まいたけ | 686 | ▼11 | ▼104 | △110 |
2020年5月25日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 25日15時54分