コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 101 | ▼1 | △30 | △27 |
にんじん | 115 | △3 | △21 | △5 |
はくさい | 76 | △1 | △26 | △16 |
キャベツ | 95 | ▼2 | △4 | △9 |
春キャベツ | 107 | △2 | △17 | △16 |
ほうれんそう | 445 | △6 | △62 | ▼7 |
ねぎ | 459 | △39 | △106 | △73 |
青ねぎ | 400 | △13 | ▼22 | ▼53 |
軟白ねぎ | 663 | – | △31 | △96 |
結球レタス | 127 | △11 | ▼4 | ▼22 |
グリーンリーフレタス | 161 | △1 | ▼91 | ▼52 |
きゅうり | 287 | ▼3 | △103 | △77 |
なす | 325 | △4 | △17 | ▼21 |
長なす | 308 | △7 | △8 | ▼33 |
トマト | 217 | △1 | ▼6 | ▼45 |
桃太郎トマト | 210 | △10 | △12 | ▼25 |
中玉トマト | 346 | ▼41 | ▼22 | ▼28 |
ピーマン | 338 | △1 | △75 | △85 |
パプリカ | 457 | △41 | ▼32 | ▼52 |
ばれいしょ | 239 | ▼1 | △129 | △84 |
メークイン | 246 | △11 | △118 | △68 |
男爵 | 230 | △84 | △111 | △96 |
さといも | 493 | △19 | △97 | △64 |
たまねぎ | 55 | △2 | ▼17 | ▼36 |
かぶ | 131 | △6 | △20 | △25 |
ごぼう | 221 | ▼40 | ▼50 | ▼82 |
たけのこ | 343 | △15 | ▼148 | ▼79 |
れんこん | 1437 | △593 | △716 | △630 |
山東菜 | 304 | △17 | △13 | – |
みず菜 | 246 | △26 | △34 | △9 |
こまつな | 197 | △8 | △26 | ▼14 |
つまみ菜 | 346 | ▼34 | ▼16 | ▼9 |
グリーンボール | 120 | △2 | ▼4 | △25 |
こねぎ | 604 | △14 | △3 | ▼119 |
わけぎ | 733 | △208 | △123 | ▼34 |
あさつき | 2648 | △1254 | △364 | △476 |
ふき | 230 | △8 | ▼22 | △25 |
うど | 307 | △64 | ▼20 | ▼2 |
みつば | 341 | △17 | ▼22 | ▼22 |
春菊 | 549 | △10 | △95 | △50 |
せり | 657 | △83 | ▼6 | ▼57 |
にら | 334 | ▼16 | ▼14 | △19 |
セルリー | 247 | △9 | ▼28 | ▼47 |
アスパラガス | 1165 | △17 | ▼6 | △78 |
カリフラワー | 259 | △13 | △40 | △44 |
ブロッコリー | 340 | △19 | △14 | ▼10 |
サニーレタス | 171 | △2 | ▼58 | ▼55 |
サラダ菜 | 379 | △46 | △89 | △45 |
パセリ | 700 | △13 | ▼113 | ▼336 |
チンゲンサイ | 203 | 0 | △7 | ▼20 |
タアサイ | 252 | △15 | △17 | ▼12 |
ツルムラサキ | 566 | ▼56 | ▼6 | ▼33 |
クレソン | 1175 | △141 | ▼82 | ▼148 |
エンダイブ | 318 | △16 | ▼172 | ▼155 |
かぼちゃ | 214 | ▼126 | △20 | ▼46 |
ズッキーニ | 312 | ▼5 | ▼31 | ▼48 |
ミニトマト | 287 | △1 | ▼49 | ▼137 |
ししとう | 1143 | ▼28 | ▼94 | △9 |
とうもろこし | 271 | △10 | ▼61 | ▼55 |
オクラ | 1371 | △79 | ▼130 | △5 |
とうがん | 262 | △15 | △86 | △98 |
にがうり | 377 | △12 | ▼63 | ▼14 |
さやいんげん | 716 | ▼8 | ▼85 | ▼46 |
さやえんどう | 965 | △118 | ▼145 | ▼40 |
そらまめ | 306 | △24 | ▼191 | ▼98 |
えだまめ | 1330 | ▼5 | ▼19 | △167 |
かんしょ | 334 | △37 | △59 | △94 |
ながいも | 272 | ▼13 | ▼50 | ▼77 |
やまといも | 563 | ▼7 | △4 | ▼88 |
にんにく | 950 | ▼176 | ▼131 | ▼430 |
らっきょう | 518 | ▼13 | ▼45 | ▼89 |
エシャレット | 1015 | △65 | ▼5 | △11 |
わさび | 2483 | ▼526 | ▼1630 | ▼248 |
葉しょうが | 891 | ▼4 | ▼104 | ▼43 |
根しょうが | 754 | ▼37 | ▼70 | ▼61 |
かいわれ | 534 | ▼8 | ▼36 | △46 |
おおば | 1363 | ▼8 | ▼767 | ▼1085 |
みょうが | 1464 | ▼17 | ▼176 | ▼147 |
ベビーリーフ | 1547 | △79 | △116 | ▼105 |
食用菊 | 2362 | △92 | △56 | △159 |
生しいたけ | 789 | △3 | △50 | △25 |
なめこ | 392 | ▼1 | ▼8 | △19 |
えのきだけ | 227 | ▼4 | △36 | △52 |
しめじ | 364 | ▼4 | △5 | △26 |
エリンギ | 527 | △8 | △51 | △80 |
マッシュルーム | 830 | ▼10 | △90 | △51 |
まいたけ | 674 | ▼12 | ▼116 | △97 |
2020年5月26日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 26日15時54分