コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 96 | ▼5 | △33 | △25 |
にんじん | 114 | ▼1 | △22 | △5 |
はくさい | 72 | ▼4 | △24 | △13 |
キャベツ | 96 | △1 | △7 | △13 |
春キャベツ | 103 | ▼4 | △17 | △18 |
ほうれんそう | 438 | ▼7 | △56 | ▼8 |
ねぎ | 438 | ▼21 | △71 | △55 |
青ねぎ | 394 | ▼6 | ▼25 | ▼53 |
軟白ねぎ | 673 | △10 | △62 | △126 |
結球レタス | 125 | ▼2 | △5 | ▼20 |
グリーンリーフレタス | 148 | ▼13 | ▼74 | ▼58 |
きゅうり | 286 | ▼1 | △99 | △82 |
なす | 316 | ▼9 | △13 | ▼24 |
長なす | 300 | ▼8 | △5 | ▼39 |
トマト | 214 | ▼3 | ▼10 | ▼50 |
桃太郎トマト | 195 | ▼15 | △1 | ▼41 |
中玉トマト | 387 | △41 | △26 | △10 |
ピーマン | 347 | △9 | △73 | △97 |
パプリカ | 428 | ▼29 | ▼57 | ▼79 |
ばれいしょ | 243 | △4 | △137 | △91 |
メークイン | 248 | △2 | △125 | △75 |
男爵 | 229 | ▼1 | △114 | △94 |
さといも | 472 | ▼21 | △96 | △55 |
たまねぎ | 55 | 0 | ▼16 | ▼37 |
かぶ | 133 | △2 | △25 | △30 |
ごぼう | 229 | △8 | ▼41 | ▼72 |
たけのこ | 303 | ▼40 | ▼212 | ▼133 |
れんこん | 1094 | ▼343 | △340 | △257 |
山東菜 | 278 | ▼26 | ▼11 | – |
みず菜 | 219 | ▼27 | 0 | ▼17 |
こまつな | 174 | ▼23 | △8 | ▼31 |
つまみ菜 | 355 | △9 | ▼11 | △7 |
グリーンボール | 110 | ▼10 | ▼5 | △17 |
こねぎ | 606 | △2 | △7 | ▼106 |
わけぎ | 645 | ▼88 | △3 | ▼138 |
ふき | 218 | ▼12 | ▼23 | △24 |
うど | 280 | ▼27 | ▼37 | ▼18 |
みつば | 314 | ▼27 | ▼54 | ▼46 |
春菊 | 485 | ▼64 | △45 | ▼5 |
せり | 534 | ▼123 | ▼156 | ▼194 |
にら | 372 | △38 | △23 | △55 |
セルリー | 239 | ▼8 | ▼34 | ▼52 |
アスパラガス | 1122 | ▼43 | ▼55 | △17 |
カリフラワー | 220 | ▼39 | ▼10 | △1 |
ブロッコリー | 341 | △1 | △2 | ▼4 |
サニーレタス | 165 | ▼6 | ▼47 | ▼58 |
サラダ菜 | 360 | ▼19 | △65 | △24 |
パセリ | 665 | ▼35 | ▼149 | ▼355 |
チンゲンサイ | 196 | ▼7 | △4 | ▼23 |
タアサイ | 240 | ▼12 | △29 | ▼16 |
ツルムラサキ | 566 | 0 | △6 | ▼11 |
クレソン | 1147 | ▼28 | ▼173 | ▼181 |
エンダイブ | 284 | ▼34 | ▼206 | ▼190 |
かぼちゃ | 252 | △38 | △61 | ▼10 |
ズッキーニ | 309 | ▼3 | ▼29 | ▼42 |
ミニトマト | 294 | △7 | ▼54 | ▼140 |
ししとう | 1150 | △7 | ▼63 | △38 |
とうもろこし | 279 | △8 | ▼61 | ▼47 |
オクラ | 1362 | ▼9 | ▼115 | △1 |
とうがん | 212 | ▼50 | △23 | △39 |
にがうり | 394 | △17 | ▼35 | △4 |
さやいんげん | 734 | △18 | ▼46 | ▼9 |
さやえんどう | 842 | ▼123 | ▼181 | ▼125 |
うすい豌豆 | 777 | – | △48 | ▼44 |
そらまめ | 320 | △14 | ▼135 | ▼75 |
えだまめ | 1314 | ▼16 | △72 | △210 |
かんしょ | 335 | △1 | △56 | △97 |
ながいも | 273 | △1 | ▼54 | ▼80 |
やまといも | 641 | △78 | △67 | ▼20 |
にんにく | 1370 | △420 | △267 | ▼25 |
らっきょう | 521 | △3 | ▼12 | ▼86 |
エシャレット | 994 | ▼21 | ▼16 | ▼19 |
わさび | 2503 | △20 | ▼1534 | ▼185 |
葉しょうが | 892 | △1 | ▼98 | ▼30 |
根しょうが | 704 | ▼50 | ▼128 | ▼111 |
かいわれ | 537 | △3 | ▼29 | △45 |
おおば | 1516 | △153 | ▼590 | ▼904 |
みょうが | 1453 | ▼11 | ▼176 | ▼144 |
ベビーリーフ | 1543 | ▼4 | △60 | ▼113 |
食用菊 | 1835 | ▼527 | ▼530 | ▼378 |
生しいたけ | 764 | ▼25 | △23 | △8 |
なめこ | 393 | △1 | ▼2 | △23 |
えのきだけ | 224 | ▼3 | △34 | △51 |
しめじ | 373 | △9 | △16 | △39 |
エリンギ | 521 | ▼6 | △51 | △79 |
マッシュルーム | 763 | ▼67 | △52 | ▼11 |
まいたけ | 696 | △22 | ▼71 | △131 |
2020年5月28日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 28日15時59分