コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 96 | △1 | △35 | △27 |
にんじん | 114 | 0 | △23 | △6 |
はくさい | 77 | ▼1 | △29 | △18 |
キャベツ | 90 | ▼1 | △1 | △10 |
春キャベツ | 98 | △1 | △14 | △18 |
ほうれんそう | 434 | ▼23 | △49 | ▼5 |
ねぎ | 436 | ▼7 | △65 | △55 |
青ねぎ | 399 | △23 | ▼20 | ▼44 |
軟白ねぎ | 647 | – | △35 | △119 |
結球レタス | 130 | △2 | △15 | ▼7 |
グリーンリーフレタス | 168 | △19 | ▼47 | ▼36 |
きゅうり | 262 | ▼18 | △74 | △66 |
なす | 316 | △3 | △14 | ▼15 |
長なす | 310 | △11 | △16 | ▼19 |
トマト | 221 | 0 | ▼2 | ▼39 |
桃太郎トマト | 199 | ▼7 | △8 | ▼32 |
中玉トマト | 358 | △46 | ▼7 | ▼18 |
ピーマン | 342 | ▼3 | △66 | △91 |
パプリカ | 436 | ▼4 | ▼44 | ▼59 |
ばれいしょ | 223 | ▼28 | △118 | △74 |
メークイン | 246 | ▼6 | △124 | △83 |
男爵 | 149 | ▼88 | △39 | △2 |
さといも | 466 | ▼48 | △90 | △52 |
たまねぎ | 58 | ▼2 | ▼12 | ▼34 |
かぶ | 128 | ▼1 | △20 | △26 |
ごぼう | 266 | ▼16 | △2 | ▼35 |
たけのこ | 293 | ▼9 | ▼202 | ▼147 |
れんこん | 1053 | ▼86 | △270 | △165 |
山東菜 | 272 | ▼14 | ▼15 | – |
みず菜 | 232 | △14 | △12 | 0 |
こまつな | 163 | ▼16 | ▼5 | ▼39 |
つまみ菜 | 365 | △36 | 0 | △19 |
グリーンボール | 94 | ▼4 | ▼22 | △2 |
こねぎ | 622 | △13 | △20 | ▼81 |
わけぎ | 660 | △47 | △16 | ▼134 |
あさつき | 1706 | ▼1172 | ▼559 | ▼420 |
ふき | 214 | ▼3 | ▼20 | △25 |
うど | 305 | 0 | ▼2 | △15 |
みつば | 316 | △5 | ▼56 | ▼43 |
春菊 | 467 | ▼47 | △22 | ▼16 |
せり | 582 | △38 | ▼111 | ▼139 |
にら | 365 | ▼2 | △14 | △48 |
セルリー | 249 | △2 | ▼24 | ▼40 |
アスパラガス | 1113 | ▼18 | ▼64 | ▼4 |
カリフラワー | 236 | △4 | ▼4 | △6 |
ブロッコリー | 361 | △24 | △17 | △20 |
サニーレタス | 154 | ▼9 | ▼51 | ▼70 |
サラダ菜 | 370 | △26 | △72 | △32 |
パセリ | 686 | ▼6 | ▼128 | ▼308 |
チンゲンサイ | 201 | △14 | △10 | ▼15 |
タアサイ | 238 | ▼2 | △37 | ▼14 |
ツルムラサキ | 577 | △23 | △17 | △26 |
クレソン | 1143 | △120 | ▼186 | ▼185 |
エンダイブ | 313 | ▼26 | ▼171 | ▼162 |
かぼちゃ | 283 | △52 | △82 | △16 |
ズッキーニ | 319 | △10 | ▼15 | ▼22 |
ミニトマト | 302 | △11 | ▼52 | ▼134 |
ししとう | 1197 | △30 | ▼7 | △105 |
とうもろこし | 316 | △22 | ▼23 | ▼11 |
オクラ | 1309 | ▼63 | ▼151 | △230 |
とうがん | 247 | △13 | △47 | △66 |
にがうり | 415 | △16 | ▼9 | △24 |
さやいんげん | 754 | △32 | ▼13 | △29 |
さやえんどう | 951 | △27 | ▼55 | ▼42 |
うすい豌豆 | 793 | △14 | △70 | ▼10 |
そらまめ | 307 | ▼12 | ▼125 | ▼81 |
えだまめ | 1320 | ▼1 | △140 | △283 |
かんしょ | 334 | △14 | △56 | △96 |
ながいも | 281 | △26 | ▼48 | ▼71 |
やまといも | 645 | △21 | △68 | ▼18 |
にんにく | 1161 | ▼174 | ▼40 | ▼287 |
らっきょう | 519 | ▼3 | △6 | ▼88 |
エシャレット | 965 | ▼5 | ▼42 | ▼72 |
わさび | 2824 | ▼566 | ▼1145 | ▼602 |
根しょうが | 772 | △9 | ▼63 | ▼31 |
かいわれ | 514 | ▼22 | ▼54 | △20 |
おおば | 1643 | △327 | ▼450 | ▼731 |
みょうが | 1455 | △9 | ▼172 | ▼128 |
ベビーリーフ | 1476 | ▼36 | △2 | ▼154 |
食用菊 | 1547 | ▼142 | ▼825 | ▼626 |
生しいたけ | 772 | ▼20 | △34 | △21 |
なめこ | 390 | 0 | ▼4 | △22 |
えのきだけ | 221 | ▼4 | △33 | △48 |
しめじ | 379 | △14 | △30 | △63 |
エリンギ | 324 | ▼184 | ▼138 | ▼91 |
マッシュルーム | 825 | △15 | △121 | △51 |
まいたけ | 658 | ▼12 | ▼105 | △101 |
2020年5月30日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 30日15時54分