コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 81 | ▼9 | △9 | △7 |
にんじん | 130 | ▼1 | △36 | △11 |
はくさい | 75 | ▼7 | △22 | △5 |
キャベツ | 78 | ▼1 | ▼4 | 0 |
春キャベツ | 74 | ▼1 | ▼5 | ▼2 |
ほうれんそう | 458 | ▼7 | △47 | △6 |
ねぎ | 364 | ▼27 | ▼30 | ▼27 |
青ねぎ | 427 | △14 | ▼18 | ▼39 |
軟白ねぎ | 629 | △8 | △16 | △118 |
結球レタス | 107 | ▼12 | △12 | ▼11 |
グリーンリーフレタス | 164 | △1 | ▼6 | ▼16 |
きゅうり | 207 | ▼25 | △2 | ▼7 |
なす | 308 | ▼2 | ▼40 | ▼25 |
長なす | 306 | ▼5 | ▼19 | ▼18 |
トマト | 232 | ▼3 | ▼3 | ▼16 |
桃太郎トマト | 202 | ▼4 | △10 | ▼15 |
中玉トマト | 398 | △20 | △64 | △40 |
ピーマン | 380 | ▼1 | △112 | △113 |
パプリカ | 409 | ▼23 | ▼27 | ▼78 |
ばれいしょ | 230 | ▼20 | △118 | △84 |
メークイン | 265 | ▼7 | △139 | △103 |
男爵 | 175 | ▼100 | △58 | △16 |
さといも | 652 | △129 | △230 | △230 |
たまねぎ | 78 | ▼2 | △12 | ▼14 |
かぶ | 118 | ▼3 | △7 | △6 |
ごぼう | 283 | △29 | △19 | ▼24 |
たけのこ | 449 | △10 | △84 | △37 |
れんこん | 1407 | △54 | △317 | △267 |
山東菜 | 316 | △15 | △23 | △41 |
みず菜 | 260 | ▼4 | △29 | △12 |
こまつな | 185 | ▼9 | ▼32 | ▼46 |
つまみ菜 | 373 | ▼7 | △12 | △37 |
グリーンボール | 93 | ▼5 | ▼7 | ▼4 |
こねぎ | 715 | △32 | △59 | ▼16 |
わけぎ | 633 | ▼54 | ▼56 | ▼257 |
あさつき | 1809 | △111 | ▼503 | ▼308 |
ふき | 194 | ▼44 | ▼21 | △19 |
うど | 340 | – | ▼3 | △22 |
みつば | 329 | △5 | ▼43 | ▼41 |
春菊 | 536 | △55 | △5 | △49 |
せり | 629 | △28 | ▼152 | ▼104 |
にら | 463 | △32 | △95 | △131 |
セルリー | 267 | △8 | △5 | ▼15 |
アスパラガス | 1064 | ▼31 | ▼168 | ▼138 |
カリフラワー | 256 | ▼5 | △28 | △2 |
ブロッコリー | 399 | ▼6 | △21 | ▼2 |
サニーレタス | 179 | △6 | △22 | ▼21 |
サラダ菜 | 399 | △8 | △79 | △52 |
パセリ | 676 | ▼74 | ▼197 | ▼304 |
チンゲンサイ | 209 | ▼5 | △5 | ▼20 |
タアサイ | 212 | ▼30 | △23 | ▼16 |
ツルムラサキ | 556 | ▼4 | △34 | △68 |
クレソン | 1156 | ▼55 | ▼107 | ▼188 |
エンダイブ | 334 | ▼5 | ▼129 | ▼149 |
かぼちゃ | 293 | ▼10 | △56 | △48 |
ズッキーニ | 279 | ▼16 | ▼27 | ▼36 |
ミニトマト | 343 | ▼16 | ▼8 | ▼102 |
ししとう | 1117 | ▼77 | ▼16 | △87 |
とうもろこし | 305 | ▼1 | △8 | △19 |
オクラ | 1257 | △12 | △52 | △317 |
とうがん | 220 | ▼19 | △1 | △25 |
にがうり | 436 | ▼15 | △34 | △39 |
さやいんげん | 768 | ▼31 | ▼16 | △17 |
さやえんどう | 1434 | △183 | △126 | △46 |
うすい豌豆 | 762 | ▼30 | △97 | △37 |
そらまめ | 334 | △13 | ▼76 | ▼107 |
えだまめ | 1001 | ▼63 | ▼28 | △81 |
かんしょ | 318 | ▼13 | △25 | △69 |
ながいも | 268 | △3 | ▼36 | ▼83 |
やまといも | 632 | ▼21 | △74 | ▼11 |
にんにく | 1392 | ▼201 | △131 | ▼102 |
らっきょう | 540 | △18 | △60 | ▼54 |
エシャレット | 934 | ▼35 | ▼280 | ▼253 |
わさび | 2516 | ▼602 | ▼1492 | ▼844 |
葉しょうが | 907 | △10 | ▼69 | △38 |
根しょうが | 748 | △12 | ▼52 | ▼33 |
かいわれ | 540 | △28 | ▼21 | △50 |
おおば | 1775 | ▼74 | ▼349 | ▼595 |
みょうが | 1409 | ▼11 | ▼137 | ▼112 |
ベビーリーフ | 1524 | △73 | △74 | ▼138 |
食用菊 | 1618 | ▼141 | ▼459 | ▼379 |
生しいたけ | 758 | ▼3 | △50 | △10 |
なめこ | 382 | ▼6 | ▼7 | △18 |
えのきだけ | 224 | ▼1 | △50 | △53 |
しめじ | 356 | ▼4 | △20 | △35 |
エリンギ | 504 | △62 | △57 | △82 |
マッシュルーム | 752 | ▼40 | △97 | ▼9 |
まいたけ | 666 | △14 | ▼74 | △138 |
2020年6月8日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 8日15時54分