コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 92 | ▼4 | △29 | △24 |
にんじん | 116 | △2 | △24 | △6 |
はくさい | 68 | ▼9 | △20 | △8 |
キャベツ | 100 | △10 | △15 | △23 |
春キャベツ | 107 | △9 | △26 | △31 |
ほうれんそう | 448 | △14 | △50 | △10 |
ねぎ | 417 | ▼19 | △34 | △35 |
青ねぎ | 413 | △14 | ▼7 | ▼29 |
軟白ねぎ | 660 | △13 | △49 | △132 |
結球レタス | 132 | △2 | △30 | △5 |
グリーンリーフレタス | 174 | △6 | ▼32 | ▼28 |
きゅうり | 244 | ▼18 | △50 | △51 |
なす | 312 | ▼4 | △6 | ▼15 |
長なす | 302 | ▼8 | △9 | ▼25 |
トマト | 221 | 0 | △3 | ▼32 |
桃太郎トマト | 193 | ▼6 | △10 | ▼30 |
中玉トマト | 408 | △50 | △37 | △30 |
ピーマン | 363 | △21 | △88 | △110 |
パプリカ | 438 | △2 | ▼21 | ▼49 |
ばれいしょ | 240 | △17 | △133 | △95 |
メークイン | 261 | △15 | △137 | △103 |
男爵 | 206 | △57 | △86 | △56 |
さといも | 507 | △41 | △131 | △97 |
たまねぎ | 71 | △13 | △5 | ▼21 |
かぶ | 126 | ▼2 | △16 | △23 |
ごぼう | 272 | △6 | △3 | ▼32 |
たけのこ | 327 | △34 | ▼127 | ▼106 |
れんこん | 1210 | △157 | △353 | △285 |
山東菜 | 309 | △37 | △21 | – |
みず菜 | 247 | △15 | △25 | △16 |
こまつな | 176 | △13 | ▼5 | ▼26 |
つまみ菜 | 350 | ▼15 | ▼15 | △11 |
グリーンボール | 89 | ▼5 | ▼29 | ▼2 |
こねぎ | 660 | △38 | △32 | ▼40 |
わけぎ | 618 | ▼42 | ▼68 | ▼188 |
あさつき | 1962 | △256 | ▼240 | ▼173 |
ふき | 209 | ▼5 | ▼16 | △26 |
みつば | 337 | △21 | ▼42 | ▼23 |
春菊 | 520 | △53 | △46 | △35 |
せり | 638 | △56 | ▼76 | ▼81 |
にら | 381 | △16 | △30 | △63 |
セルリー | 259 | △10 | ▼14 | ▼28 |
アスパラガス | 1157 | △44 | ▼50 | △32 |
カリフラワー | 238 | △2 | ▼15 | ▼2 |
ブロッコリー | 369 | △8 | △10 | △22 |
サニーレタス | 176 | △22 | ▼9 | ▼42 |
サラダ菜 | 362 | ▼8 | △56 | △20 |
パセリ | 656 | ▼30 | ▼163 | ▼326 |
チンゲンサイ | 207 | △6 | △14 | ▼8 |
タアサイ | 228 | ▼10 | △26 | ▼18 |
ツルムラサキ | 589 | △12 | △37 | △54 |
クレソン | 1068 | ▼75 | ▼281 | ▼259 |
エンダイブ | 380 | △67 | ▼99 | ▼98 |
かぼちゃ | 312 | △29 | △112 | △55 |
ズッキーニ | 313 | ▼6 | ▼17 | ▼22 |
ミニトマト | 298 | ▼4 | ▼46 | ▼133 |
ししとう | 1130 | ▼67 | ▼57 | △51 |
とうもろこし | 314 | ▼2 | ▼15 | ▼6 |
オクラ | 1402 | △93 | △27 | △352 |
とうがん | 251 | △4 | △39 | △66 |
にがうり | 433 | △18 | △20 | △41 |
さやいんげん | 775 | △21 | △24 | △58 |
さやえんどう | 977 | △26 | ▼29 | ▼51 |
うすい豌豆 | 763 | ▼30 | △49 | – |
そらまめ | 320 | △13 | ▼71 | ▼59 |
えだまめ | 1251 | ▼69 | △170 | △265 |
かんしょ | 344 | △10 | △64 | △107 |
ながいも | 268 | ▼13 | ▼61 | ▼84 |
やまといも | 592 | ▼53 | △12 | ▼73 |
にんにく | 1299 | △138 | △21 | ▼175 |
らっきょう | 519 | 0 | △15 | ▼88 |
エシャレット | 943 | ▼22 | ▼86 | ▼132 |
わさび | 2924 | △100 | ▼1086 | ▼569 |
葉しょうが | 893 | – | ▼94 | ▼9 |
根しょうが | 737 | ▼35 | ▼73 | ▼60 |
かいわれ | 545 | △31 | ▼18 | △51 |
おおば | 1634 | ▼9 | ▼497 | ▼743 |
みょうが | 1441 | ▼14 | ▼160 | ▼126 |
ベビーリーフ | 1533 | △57 | △67 | ▼79 |
食用菊 | 1699 | △152 | ▼664 | ▼458 |
生しいたけ | 768 | ▼4 | △33 | △20 |
なめこ | 394 | △4 | △1 | △27 |
えのきだけ | 225 | △4 | △41 | △53 |
しめじ | 350 | ▼29 | △5 | △36 |
エリンギ | 498 | △174 | △44 | △85 |
マッシュルーム | 775 | ▼50 | △101 | △8 |
まいたけ | 712 | △54 | ▼36 | △160 |
2020年6月1日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 1日15時54分