コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 86 | ▼6 | △23 | △18 |
にんじん | 115 | ▼1 | △23 | △5 |
はくさい | 82 | △14 | △34 | △22 |
キャベツ | 84 | ▼16 | ▼1 | △8 |
春キャベツ | 105 | ▼2 | △24 | △31 |
ほうれんそう | 467 | △19 | △69 | △32 |
ねぎ | 426 | △9 | △43 | △44 |
青ねぎ | 440 | △27 | △20 | ▼4 |
軟白ねぎ | 661 | △1 | △50 | △132 |
結球レタス | 141 | △9 | △39 | △20 |
グリーンリーフレタス | 179 | △5 | ▼27 | ▼23 |
きゅうり | 236 | ▼8 | △42 | △44 |
なす | 315 | △3 | △9 | ▼10 |
長なす | 316 | △14 | △23 | ▼7 |
トマト | 226 | △5 | △8 | ▼25 |
桃太郎トマト | 207 | △14 | △24 | ▼14 |
中玉トマト | 377 | ▼31 | △6 | ▼1 |
ピーマン | 378 | △15 | △103 | △123 |
パプリカ | 376 | ▼62 | ▼83 | ▼106 |
ばれいしょ | 247 | △7 | △140 | △103 |
メークイン | 275 | △14 | △151 | △118 |
男爵 | 199 | ▼7 | △79 | △46 |
さといも | 480 | ▼27 | △104 | △71 |
たまねぎ | 73 | △2 | △7 | ▼18 |
かぶ | 125 | ▼1 | △15 | △21 |
ごぼう | 301 | △29 | △32 | ▼5 |
たけのこ | 476 | △149 | △22 | △42 |
れんこん | 1319 | △109 | △462 | △375 |
山東菜 | 305 | ▼4 | △17 | – |
みず菜 | 278 | △31 | △56 | △47 |
こまつな | 204 | △28 | △23 | △1 |
つまみ菜 | 369 | △19 | △4 | △34 |
グリーンボール | 86 | ▼3 | ▼32 | ▼5 |
こねぎ | 663 | △3 | △35 | ▼38 |
わけぎ | 801 | △183 | △115 | ▼25 |
あさつき | 2588 | △626 | △386 | △450 |
ふき | 235 | △26 | △10 | △53 |
うど | 253 | – | ▼94 | ▼43 |
みつば | 360 | △23 | ▼19 | △1 |
春菊 | 579 | △59 | △105 | △99 |
せり | 662 | △24 | ▼52 | ▼55 |
にら | 399 | △18 | △48 | △80 |
セルリー | 262 | △3 | ▼11 | ▼23 |
アスパラガス | 1139 | ▼18 | ▼68 | △7 |
カリフラワー | 252 | △14 | ▼1 | △8 |
ブロッコリー | 388 | △19 | △29 | △37 |
サニーレタス | 176 | 0 | ▼9 | ▼40 |
サラダ菜 | 370 | △8 | △64 | △27 |
パセリ | 744 | △88 | ▼75 | ▼227 |
チンゲンサイ | 217 | △10 | △24 | △2 |
タアサイ | 231 | △3 | △29 | ▼14 |
ツルムラサキ | 588 | ▼1 | △36 | △68 |
クレソン | 1270 | △202 | ▼79 | ▼56 |
エンダイブ | 398 | △18 | ▼81 | ▼81 |
かぼちゃ | 223 | ▼89 | △23 | ▼38 |
ズッキーニ | 312 | ▼1 | ▼18 | ▼19 |
ミニトマト | 314 | △16 | ▼30 | ▼115 |
ししとう | 1190 | △60 | △3 | △124 |
とうもろこし | 310 | ▼4 | ▼19 | ▼6 |
オクラ | 1398 | ▼4 | △23 | △358 |
とうがん | 242 | ▼9 | △30 | △54 |
にがうり | 445 | △12 | △32 | △52 |
さやいんげん | 764 | ▼11 | △13 | △50 |
さやえんどう | 1066 | △89 | △60 | △22 |
うすい豌豆 | 727 | ▼36 | △13 | – |
そらまめ | 338 | △18 | ▼53 | ▼42 |
えだまめ | 1217 | ▼34 | △136 | △250 |
かんしょ | 313 | ▼31 | △33 | △76 |
ながいも | 265 | ▼3 | ▼64 | ▼89 |
やまといも | 633 | △41 | △53 | ▼31 |
にんにく | 1213 | ▼86 | ▼65 | ▼227 |
らっきょう | 534 | △15 | △30 | ▼72 |
エシャレット | 1002 | △59 | ▼27 | ▼89 |
わさび | 2873 | ▼51 | ▼1137 | ▼567 |
葉しょうが | 886 | ▼7 | ▼101 | ▼12 |
根しょうが | 706 | ▼31 | ▼104 | ▼100 |
かいわれ | 528 | ▼17 | ▼35 | △36 |
おおば | 1744 | △110 | ▼387 | ▼629 |
みょうが | 1443 | △2 | ▼158 | ▼118 |
ベビーリーフ | 1596 | △63 | △130 | ▼19 |
食用菊 | 1863 | △164 | ▼500 | ▼285 |
生しいたけ | 794 | △26 | △59 | △49 |
なめこ | 389 | ▼5 | ▼4 | △23 |
えのきだけ | 215 | ▼10 | △31 | △43 |
しめじ | 353 | △3 | △8 | △40 |
エリンギ | 497 | ▼1 | △43 | △87 |
マッシュルーム | 838 | △63 | △164 | △76 |
まいたけ | 699 | ▼13 | ▼49 | △154 |
2020年6月2日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 2日15時54分