コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 88 | △2 | △22 | △19 |
にんじん | 118 | △3 | △24 | △4 |
はくさい | 79 | ▼3 | △31 | △17 |
キャベツ | 85 | △1 | △1 | △10 |
春キャベツ | 88 | ▼17 | △8 | △15 |
ほうれんそう | 461 | ▼6 | △54 | △22 |
ねぎ | 398 | ▼28 | △8 | △10 |
青ねぎ | 399 | ▼41 | ▼32 | ▼55 |
軟白ねぎ | 636 | ▼25 | △3 | △106 |
結球レタス | 137 | ▼4 | △41 | △20 |
グリーンリーフレタス | 173 | ▼6 | ▼25 | ▼24 |
きゅうり | 241 | △5 | △40 | △45 |
なす | 311 | ▼4 | ▼14 | ▼17 |
長なす | 306 | ▼10 | △3 | ▼17 |
トマト | 224 | ▼2 | △6 | ▼24 |
桃太郎トマト | 197 | ▼10 | △19 | ▼20 |
中玉トマト | 380 | △3 | △24 | △10 |
ピーマン | 381 | △3 | △111 | △121 |
パプリカ | 457 | △81 | △11 | ▼20 |
ばれいしょ | 227 | ▼20 | △117 | △83 |
メークイン | 276 | △1 | △152 | △119 |
男爵 | 163 | ▼36 | △43 | △2 |
さといも | 564 | △84 | △178 | △141 |
たまねぎ | 83 | △10 | △18 | ▼8 |
かぶ | 120 | ▼5 | △11 | △12 |
ごぼう | 280 | ▼21 | △9 | ▼27 |
たけのこ | 392 | ▼84 | ▼16 | ▼34 |
れんこん | 1398 | △79 | △434 | △378 |
山東菜 | 300 | ▼5 | △17 | – |
みず菜 | 268 | ▼10 | △44 | △34 |
こまつな | 192 | ▼12 | ▼7 | ▼18 |
つまみ菜 | 365 | ▼4 | 0 | △26 |
グリーンボール | 100 | △14 | ▼17 | △7 |
こねぎ | 658 | ▼5 | △16 | ▼55 |
わけぎ | 719 | ▼82 | △49 | ▼130 |
あさつき | 2023 | ▼565 | ▼298 | ▼175 |
ふき | 237 | △2 | △11 | △54 |
うど | 292 | △39 | ▼62 | ▼18 |
みつば | 324 | ▼36 | ▼60 | ▼38 |
春菊 | 496 | ▼83 | ▼12 | △7 |
せり | 575 | ▼87 | ▼158 | ▼144 |
にら | 429 | △30 | △76 | △109 |
セルリー | 254 | ▼8 | ▼13 | ▼32 |
アスパラガス | 1098 | ▼41 | ▼155 | ▼57 |
カリフラワー | 238 | ▼14 | ▼15 | ▼13 |
ブロッコリー | 394 | △6 | △16 | △26 |
サニーレタス | 180 | △4 | △9 | ▼29 |
サラダ菜 | 340 | ▼30 | △23 | ▼8 |
パセリ | 674 | ▼70 | ▼119 | ▼286 |
チンゲンサイ | 220 | △3 | △22 | △1 |
タアサイ | 252 | △21 | △51 | △13 |
ツルムラサキ | 584 | ▼4 | △44 | △76 |
クレソン | 1087 | ▼183 | ▼303 | ▼257 |
エンダイブ | 327 | ▼71 | ▼127 | ▼154 |
かぼちゃ | 264 | △41 | △43 | △9 |
ズッキーニ | 304 | ▼8 | ▼15 | ▼20 |
ミニトマト | 319 | △5 | ▼14 | ▼108 |
ししとう | 1195 | △5 | △14 | △134 |
とうもろこし | 310 | 0 | ▼2 | △1 |
オクラ | 1377 | ▼21 | △66 | △426 |
とうがん | 218 | ▼24 | ▼14 | △26 |
にがうり | 470 | △25 | △60 | △73 |
さやいんげん | 773 | △9 | △11 | △48 |
さやえんどう | 1058 | ▼8 | ▼38 | ▼98 |
うすい豌豆 | 701 | ▼26 | ▼1 | – |
そらまめ | 309 | ▼29 | ▼74 | ▼79 |
えだまめ | 1149 | ▼68 | △123 | △205 |
かんしょ | 331 | △18 | △51 | △91 |
ながいも | 249 | ▼16 | ▼67 | ▼103 |
やまといも | 520 | ▼113 | ▼48 | ▼141 |
にんにく | 1281 | △68 | △8 | ▼208 |
らっきょう | 542 | △8 | △41 | ▼58 |
エシャレット | 986 | ▼16 | ▼120 | ▼153 |
わさび | 3130 | △257 | ▼927 | ▼434 |
葉しょうが | 892 | △6 | ▼94 | △6 |
根しょうが | 694 | ▼12 | ▼129 | ▼113 |
かいわれ | 527 | ▼1 | ▼26 | △38 |
おおば | 1775 | △31 | ▼367 | ▼595 |
みょうが | 1460 | △17 | ▼124 | ▼92 |
ベビーリーフ | 1588 | ▼8 | △125 | ▼43 |
食用菊 | 1631 | ▼232 | ▼593 | ▼419 |
生しいたけ | 754 | ▼40 | △37 | △8 |
なめこ | 389 | 0 | ▼9 | △21 |
えのきだけ | 225 | △10 | △45 | △52 |
しめじ | 356 | △3 | △19 | △44 |
エリンギ | 472 | ▼25 | △23 | △66 |
マッシュルーム | 792 | ▼46 | △119 | △32 |
まいたけ | 688 | ▼11 | ▼66 | △151 |
2020年6月4日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 4日15時54分