コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 90 | △4 | △22 | △19 |
にんじん | 131 | △1 | △37 | △14 |
はくさい | 82 | △3 | △33 | △16 |
キャベツ | 79 | ▼2 | ▼4 | △4 |
春キャベツ | 75 | ▼5 | ▼5 | △1 |
ほうれんそう | 465 | 0 | △57 | △20 |
ねぎ | 391 | ▼2 | ▼1 | △1 |
青ねぎ | 413 | △14 | ▼23 | ▼51 |
軟白ねぎ | 621 | – | ▼8 | △102 |
結球レタス | 119 | ▼8 | △24 | △4 |
グリーンリーフレタス | 163 | ▼13 | ▼29 | ▼27 |
きゅうり | 232 | ▼10 | △30 | △26 |
なす | 310 | ▼4 | ▼22 | ▼18 |
長なす | 311 | 0 | △2 | ▼11 |
トマト | 235 | △1 | △15 | ▼9 |
桃太郎トマト | 206 | ▼1 | △28 | ▼7 |
中玉トマト | 378 | ▼5 | △31 | △14 |
ピーマン | 381 | ▼1 | △114 | △118 |
パプリカ | 432 | △30 | ▼6 | ▼51 |
ばれいしょ | 250 | △31 | △140 | △107 |
メークイン | 272 | △8 | △149 | △113 |
男爵 | 275 | △92 | △161 | △119 |
さといも | 523 | ▼47 | △132 | △101 |
たまねぎ | 80 | ▼4 | △15 | ▼11 |
かぶ | 121 | ▼1 | △12 | △10 |
ごぼう | 254 | △43 | ▼19 | ▼54 |
たけのこ | 439 | ▼172 | △52 | △17 |
れんこん | 1353 | ▼73 | △338 | △263 |
山東菜 | 301 | △2 | △10 | △19 |
みず菜 | 264 | △3 | △38 | △22 |
こまつな | 194 | △10 | ▼12 | ▼27 |
つまみ菜 | 380 | △78 | △11 | △40 |
グリーンボール | 98 | ▼6 | ▼14 | △1 |
こねぎ | 683 | △19 | △37 | ▼36 |
わけぎ | 687 | ▼63 | △28 | ▼194 |
あさつき | 1698 | ▼894 | ▼569 | ▼496 |
ふき | 238 | △7 | △16 | △61 |
みつば | 324 | △1 | ▼57 | ▼44 |
春菊 | 481 | ▼45 | ▼43 | ▼9 |
せり | 601 | △21 | ▼161 | ▼122 |
にら | 431 | ▼1 | △66 | △104 |
セルリー | 259 | △9 | ▼6 | ▼25 |
アスパラガス | 1095 | ▼25 | ▼166 | ▼89 |
カリフラワー | 261 | ▼9 | △12 | △4 |
ブロッコリー | 405 | △7 | △23 | △18 |
サニーレタス | 173 | ▼6 | △7 | ▼31 |
サラダ菜 | 391 | △55 | △69 | △39 |
パセリ | 750 | △48 | ▼55 | ▼207 |
チンゲンサイ | 214 | ▼2 | △13 | ▼10 |
タアサイ | 242 | △4 | △43 | △9 |
ツルムラサキ | 560 | ▼15 | △26 | △64 |
クレソン | 1211 | △60 | ▼49 | ▼124 |
エンダイブ | 339 | △29 | ▼115 | ▼137 |
かぼちゃ | 303 | △32 | △75 | △52 |
ズッキーニ | 295 | 0 | ▼18 | ▼24 |
ミニトマト | 359 | △31 | △27 | ▼68 |
ししとう | 1194 | ▼8 | △32 | △154 |
とうもろこし | 306 | △1 | △2 | △12 |
オクラ | 1245 | ▼146 | ▼30 | △206 |
とうがん | 239 | △22 | △12 | △40 |
にがうり | 451 | ▼3 | △41 | △51 |
さやいんげん | 799 | △10 | △29 | △65 |
さやえんどう | 1251 | ▼44 | △102 | ▼4 |
うすい豌豆 | 792 | △115 | △104 | – |
そらまめ | 321 | ▼12 | ▼69 | ▼98 |
えだまめ | 1064 | ▼23 | △46 | △144 |
かんしょ | 331 | △9 | △48 | △87 |
ながいも | 265 | △10 | ▼49 | ▼87 |
やまといも | 653 | △124 | △93 | △8 |
にんにく | 1593 | △269 | △300 | △81 |
らっきょう | 522 | ▼24 | △26 | ▼76 |
エシャレット | 969 | ▼5 | ▼170 | ▼211 |
わさび | 3118 | △603 | ▼885 | ▼409 |
葉しょうが | 897 | △2 | ▼88 | △38 |
根しょうが | 736 | ▼4 | ▼81 | ▼57 |
かいわれ | 512 | ▼20 | ▼40 | △23 |
おおば | 1849 | △160 | ▼304 | ▼529 |
みょうが | 1420 | ▼39 | ▼154 | ▼120 |
ベビーリーフ | 1451 | ▼128 | ▼3 | ▼199 |
食用菊 | 1759 | ▼34 | ▼420 | ▼273 |
生しいたけ | 761 | ▼21 | △49 | △13 |
なめこ | 388 | △3 | ▼4 | △23 |
えのきだけ | 225 | ▼3 | △48 | △54 |
しめじ | 360 | △9 | △20 | △35 |
エリンギ | 442 | ▼39 | ▼7 | △15 |
マッシュルーム | 792 | △32 | △139 | △33 |
まいたけ | 652 | ▼16 | ▼92 | △114 |
2020年6月6日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 6日15時54分