コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 80 | ▼1 | △8 | △5 |
にんじん | 134 | △4 | △40 | △14 |
はくさい | 65 | ▼10 | △12 | ▼7 |
キャベツ | 77 | ▼1 | ▼5 | ▼1 |
春キャベツ | 70 | ▼4 | ▼9 | ▼6 |
ほうれんそう | 484 | △26 | △73 | △25 |
ねぎ | 376 | △12 | ▼18 | ▼16 |
青ねぎ | 436 | △9 | ▼9 | ▼31 |
軟白ねぎ | 616 | ▼13 | △3 | △109 |
結球レタス | 101 | ▼6 | △6 | ▼18 |
グリーンリーフレタス | 168 | △4 | ▼2 | ▼9 |
きゅうり | 211 | △4 | △6 | ▼7 |
なす | 315 | △7 | ▼33 | ▼19 |
長なす | 312 | △6 | ▼13 | ▼12 |
トマト | 227 | ▼5 | ▼8 | ▼21 |
桃太郎トマト | 211 | △9 | △19 | ▼5 |
中玉トマト | 372 | ▼26 | △38 | △16 |
ピーマン | 389 | △9 | △121 | △121 |
パプリカ | 459 | △50 | △23 | ▼38 |
ばれいしょ | 234 | △4 | △122 | △88 |
メークイン | 285 | △20 | △159 | △124 |
男爵 | 203 | △28 | △86 | △48 |
さといも | 513 | ▼139 | △91 | △89 |
たまねぎ | 77 | ▼1 | △11 | ▼13 |
かぶ | 120 | △2 | △9 | △7 |
ごぼう | 338 | △55 | △74 | △32 |
たけのこ | 569 | △120 | △204 | △158 |
れんこん | 1405 | ▼2 | △315 | △245 |
山東菜 | 305 | ▼11 | △12 | △35 |
みず菜 | 271 | △11 | △40 | △21 |
こまつな | 186 | △1 | ▼31 | ▼49 |
つまみ菜 | 344 | ▼29 | ▼17 | △9 |
グリーンボール | 90 | ▼3 | ▼10 | ▼9 |
こねぎ | 719 | △4 | △63 | ▼12 |
わけぎ | 737 | △104 | △48 | ▼156 |
あさつき | 2529 | △720 | △217 | △417 |
ふき | 210 | △16 | ▼5 | △39 |
うど | 348 | △8 | △5 | △29 |
みつば | 344 | △15 | ▼28 | ▼29 |
春菊 | 512 | ▼24 | ▼19 | △26 |
せり | 678 | △49 | ▼103 | ▼57 |
にら | 416 | ▼47 | △48 | △79 |
セルリー | 265 | ▼2 | △3 | ▼16 |
アスパラガス | 1080 | △16 | ▼152 | ▼131 |
カリフラワー | 263 | △7 | △35 | △7 |
ブロッコリー | 407 | △8 | △29 | ▼1 |
サニーレタス | 179 | 0 | △22 | ▼21 |
サラダ菜 | 415 | △16 | △95 | △70 |
パセリ | 700 | △24 | ▼173 | ▼277 |
チンゲンサイ | 224 | △15 | △20 | ▼7 |
タアサイ | 242 | △30 | △53 | △16 |
ツルムラサキ | 547 | ▼9 | △25 | △59 |
クレソン | 1186 | △30 | ▼77 | ▼166 |
エンダイブ | 383 | △49 | ▼80 | ▼104 |
かぼちゃ | 258 | ▼35 | △21 | △20 |
ズッキーニ | 287 | △8 | ▼19 | ▼26 |
ミニトマト | 377 | △34 | △26 | ▼69 |
ししとう | 1131 | △14 | ▼2 | △106 |
とうもろこし | 306 | △1 | △9 | △24 |
オクラ | 1213 | ▼44 | △8 | △292 |
とうがん | 205 | ▼15 | ▼14 | △13 |
にがうり | 433 | ▼3 | △31 | △37 |
さやいんげん | 816 | △48 | △32 | △60 |
さやえんどう | 1345 | ▼89 | △37 | ▼93 |
うすい豌豆 | 707 | ▼55 | △42 | △1 |
そらまめ | 333 | ▼1 | ▼77 | ▼112 |
えだまめ | 1010 | △9 | ▼19 | △96 |
かんしょ | 296 | ▼22 | △3 | △47 |
ながいも | 273 | △5 | ▼31 | ▼78 |
やまといも | 608 | ▼24 | △50 | ▼33 |
にんにく | 1507 | △115 | △246 | ▼29 |
らっきょう | 531 | ▼9 | △51 | ▼63 |
エシャレット | 933 | ▼1 | ▼281 | ▼242 |
わさび | 2486 | ▼30 | ▼1522 | ▼836 |
葉しょうが | 859 | ▼48 | ▼117 | △28 |
根しょうが | 728 | ▼20 | ▼72 | ▼47 |
かいわれ | 522 | ▼18 | ▼39 | △30 |
おおば | 1895 | △120 | ▼229 | ▼478 |
みょうが | 1415 | △6 | ▼131 | ▼104 |
ベビーリーフ | 1639 | △115 | △189 | ▼30 |
食用菊 | 1829 | △211 | ▼248 | ▼166 |
生しいたけ | 778 | △20 | △70 | △29 |
なめこ | 386 | △4 | ▼3 | △22 |
えのきだけ | 223 | ▼1 | △49 | △51 |
しめじ | 360 | △4 | △24 | △42 |
エリンギ | 484 | ▼20 | △37 | △65 |
マッシュルーム | 810 | △58 | △155 | △44 |
まいたけ | 657 | ▼9 | ▼83 | △129 |
2020年6月9日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 9日15時54分