コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 81 | △1 | △3 | △2 |
にんじん | 130 | ▼4 | △37 | △9 |
はくさい | 72 | △7 | △15 | ▼2 |
キャベツ | 83 | △6 | △6 | △3 |
春キャベツ | 73 | △3 | ▼3 | – |
ほうれんそう | 466 | ▼18 | △44 | ▼1 |
ねぎ | 365 | ▼11 | ▼28 | ▼27 |
青ねぎ | 457 | △21 | △14 | ▼6 |
軟白ねぎ | 606 | ▼10 | △5 | △107 |
結球レタス | 96 | ▼5 | △1 | ▼21 |
グリーンリーフレタス | 158 | ▼10 | △5 | ▼11 |
きゅうり | 210 | ▼1 | ▼5 | ▼10 |
なす | 307 | ▼8 | ▼48 | ▼31 |
長なす | 298 | ▼14 | ▼39 | ▼27 |
トマト | 228 | △1 | ▼18 | ▼25 |
桃太郎トマト | 196 | ▼15 | ▼13 | ▼25 |
中玉トマト | 346 | ▼26 | △17 | ▼15 |
ピーマン | 404 | △15 | △120 | △131 |
パプリカ | 452 | ▼7 | △13 | ▼43 |
ばれいしょ | 248 | △14 | △133 | △103 |
メークイン | 278 | ▼7 | △152 | △119 |
男爵 | 250 | △47 | △125 | △95 |
さといも | 551 | △38 | △107 | △133 |
たまねぎ | 74 | ▼3 | △7 | ▼14 |
かぶ | 121 | △1 | △5 | △6 |
ごぼう | 249 | ▼89 | ▼11 | ▼51 |
たけのこ | 509 | ▼60 | △133 | △107 |
れんこん | 1330 | ▼75 | △238 | △155 |
山東菜 | 288 | ▼17 | ▼31 | △22 |
みず菜 | 231 | ▼40 | ▼12 | ▼26 |
こまつな | 174 | ▼12 | ▼57 | ▼69 |
つまみ菜 | 353 | △9 | ▼16 | △12 |
グリーンボール | 102 | △12 | △8 | △1 |
こねぎ | 738 | △19 | △76 | △5 |
わけぎ | 861 | △124 | △104 | ▼31 |
あさつき | 1870 | ▼659 | ▼399 | ▼229 |
ふき | 191 | ▼19 | ▼27 | △21 |
うど | 484 | △136 | △156 | △152 |
みつば | 332 | ▼12 | ▼34 | ▼46 |
春菊 | 484 | ▼28 | ▼62 | 0 |
せり | 590 | ▼88 | ▼238 | ▼172 |
にら | 457 | △41 | △79 | △112 |
セルリー | 262 | ▼3 | △3 | ▼14 |
アスパラガス | 1003 | ▼77 | ▼242 | ▼218 |
カリフラワー | 261 | ▼2 | △37 | △2 |
ブロッコリー | 422 | △15 | △53 | △3 |
サニーレタス | 175 | ▼4 | △24 | ▼20 |
サラダ菜 | 342 | ▼73 | △30 | △5 |
パセリ | 714 | △14 | ▼101 | ▼251 |
チンゲンサイ | 221 | ▼3 | △16 | ▼13 |
ツルムラサキ | 501 | ▼46 | ▼18 | △21 |
クレソン | 1135 | ▼51 | ▼111 | ▼224 |
エンダイブ | 370 | ▼13 | ▼108 | ▼120 |
かぼちゃ | 279 | △21 | △35 | △34 |
ズッキーニ | 280 | ▼7 | ▼28 | ▼32 |
ミニトマト | 368 | ▼9 | ▼2 | ▼94 |
ししとう | 1136 | △5 | △18 | △120 |
とうもろこし | 286 | ▼20 | ▼4 | △14 |
オクラ | 1143 | ▼70 | ▼1 | △219 |
とうがん | 176 | ▼29 | ▼27 | ▼9 |
にがうり | 431 | ▼2 | △25 | △39 |
さやいんげん | 742 | ▼74 | ▼52 | ▼25 |
さやえんどう | 1249 | ▼96 | ▼286 | ▼310 |
そらまめ | 338 | △5 | ▼88 | ▼118 |
えだまめ | 988 | ▼22 | ▼54 | △69 |
かんしょ | 315 | △19 | △16 | △62 |
ながいも | 266 | ▼7 | ▼47 | ▼87 |
やまといも | 626 | △18 | △74 | ▼11 |
にんにく | 1384 | ▼123 | △135 | ▼155 |
らっきょう | 499 | ▼32 | △45 | ▼89 |
エシャレット | 926 | ▼7 | ▼290 | ▼242 |
わさび | 3036 | △550 | ▼927 | ▼254 |
葉しょうが | 868 | △9 | ▼109 | △23 |
根しょうが | 677 | ▼51 | ▼89 | ▼82 |
かいわれ | 541 | △19 | ▼31 | △47 |
おおば | 1909 | △14 | ▼178 | ▼465 |
みょうが | 1416 | △1 | ▼97 | ▼84 |
ベビーリーフ | 1518 | ▼121 | △47 | ▼154 |
食用菊 | 1611 | ▼218 | ▼416 | ▼387 |
生しいたけ | 746 | ▼32 | △36 | 0 |
なめこ | 380 | ▼6 | ▼8 | △17 |
えのきだけ | 201 | ▼22 | △30 | △29 |
しめじ | 355 | ▼5 | △22 | △42 |
エリンギ | 457 | ▼27 | △15 | △41 |
マッシュルーム | 742 | ▼68 | △80 | ▼27 |
まいたけ | 680 | △23 | ▼52 | △152 |
2020年6月11日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 11日15時54分