コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 84 | △3 | △3 | △2 |
にんじん | 136 | △6 | △42 | △14 |
はくさい | 70 | ▼2 | △12 | ▼6 |
キャベツ | 83 | 0 | △8 | △3 |
春キャベツ | 74 | △1 | 0 | ▼5 |
ほうれんそう | 490 | △24 | △61 | △18 |
ねぎ | 363 | ▼2 | ▼28 | ▼28 |
青ねぎ | 442 | ▼15 | △3 | ▼15 |
軟白ねぎ | 605 | ▼1 | △11 | △112 |
結球レタス | 95 | ▼1 | ▼1 | ▼23 |
グリーンリーフレタス | 162 | △4 | △13 | ▼3 |
きゅうり | 211 | △1 | ▼13 | ▼14 |
なす | 307 | 0 | ▼50 | ▼34 |
長なす | 301 | △3 | ▼36 | ▼26 |
トマト | 227 | ▼1 | ▼21 | ▼29 |
桃太郎トマト | 207 | △11 | ▼7 | ▼19 |
中玉トマト | 296 | ▼50 | ▼38 | ▼60 |
ピーマン | 412 | △8 | △119 | △136 |
パプリカ | 418 | ▼34 | ▼27 | ▼79 |
ばれいしょ | 238 | ▼10 | △119 | △92 |
メークイン | 254 | ▼24 | △124 | △94 |
男爵 | 285 | △35 | △146 | △128 |
さといも | 606 | △55 | △145 | △183 |
たまねぎ | 78 | △4 | △9 | ▼11 |
かぶ | 117 | ▼4 | ▼1 | ▼1 |
ごぼう | 254 | △5 | ▼1 | ▼49 |
たけのこ | 608 | △99 | △193 | △211 |
れんこん | 1371 | △41 | △291 | △194 |
山東菜 | 296 | △8 | – | – |
みず菜 | 243 | △12 | ▼9 | ▼15 |
こまつな | 181 | △7 | ▼57 | ▼65 |
つまみ菜 | 335 | ▼18 | ▼40 | ▼4 |
グリーンボール | 96 | ▼6 | △2 | ▼7 |
こねぎ | 760 | △22 | △96 | △28 |
わけぎ | 920 | △59 | △132 | △36 |
ふき | 175 | ▼16 | ▼42 | △8 |
みつば | 327 | ▼5 | ▼39 | ▼52 |
春菊 | 527 | △43 | ▼21 | △40 |
せり | 594 | △4 | ▼263 | ▼183 |
にら | 458 | △1 | △86 | △110 |
セルリー | 261 | ▼1 | △4 | ▼12 |
アスパラガス | 1069 | △66 | ▼187 | ▼169 |
カリフラワー | 272 | △11 | △46 | △9 |
ブロッコリー | 432 | △10 | △67 | △6 |
サニーレタス | 173 | ▼2 | △25 | ▼20 |
サラダ菜 | 337 | ▼5 | △24 | △5 |
パセリ | 705 | ▼9 | ▼88 | ▼256 |
チンゲンサイ | 209 | ▼12 | △1 | ▼28 |
ツルムラサキ | 485 | ▼16 | ▼33 | △8 |
クレソン | 1097 | ▼38 | ▼277 | ▼283 |
エンダイブ | 338 | ▼32 | ▼161 | ▼156 |
かぼちゃ | 273 | ▼6 | △37 | △31 |
ズッキーニ | 279 | ▼1 | ▼32 | ▼33 |
ミニトマト | 371 | △3 | ▼13 | ▼97 |
ししとう | 1067 | ▼69 | ▼56 | △53 |
とうもろこし | 282 | ▼4 | ▼8 | △11 |
オクラ | 1106 | ▼37 | ▼7 | △199 |
とうがん | 174 | ▼2 | ▼25 | ▼5 |
にがうり | 415 | ▼16 | △8 | △25 |
さやいんげん | 739 | ▼3 | ▼66 | ▼34 |
さやえんどう | 1588 | △339 | ▼70 | ▼38 |
そらまめ | 359 | △21 | ▼82 | ▼103 |
えだまめ | 974 | ▼14 | ▼63 | △57 |
かんしょ | 302 | ▼13 | ▼1 | △47 |
ながいも | 257 | ▼9 | ▼58 | ▼97 |
やまといも | 652 | △26 | △108 | △16 |
にんにく | 1336 | ▼48 | △170 | ▼190 |
らっきょう | 537 | △38 | △101 | ▼45 |
エシャレット | 965 | △39 | ▼232 | ▼191 |
わさび | 2692 | ▼344 | ▼1292 | ▼672 |
葉しょうが | 887 | △19 | ▼85 | △43 |
根しょうが | 745 | △68 | ▼2 | ▼11 |
かいわれ | 498 | ▼43 | ▼75 | △4 |
おおば | 1809 | ▼100 | ▼267 | ▼566 |
みょうが | 1412 | ▼4 | ▼79 | ▼80 |
ベビーリーフ | 1545 | △27 | △49 | ▼141 |
食用菊 | 1717 | △106 | ▼288 | ▼257 |
生しいたけ | 787 | △41 | △71 | △44 |
なめこ | 382 | △2 | ▼6 | △19 |
えのきだけ | 199 | ▼2 | △30 | △26 |
しめじ | 358 | △3 | △27 | △50 |
エリンギ | 472 | △15 | △43 | △59 |
マッシュルーム | 782 | △40 | △100 | △6 |
まいたけ | 648 | ▼32 | ▼80 | △119 |
マッシュルーム | 742 | ▼68 | △80 | ▼27 |
まいたけ | 680 | △23 | ▼52 | △152 |
マッシュルーム | 810 | △58 | △155 | △44 |
まいたけ | 657 | ▼9 | ▼83 | △129 |
2020年6月12日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 12日15時56分