コンテンツへスキップ
品目名 | 1キロ価格 | 前市比 | 前年比 | 過去5年比 |
だいこん | 83 | ▼1 | △2 | ▼1 |
にんじん | 134 | ▼2 | △40 | △12 |
はくさい | 72 | △2 | △14 | ▼5 |
キャベツ | 90 | △7 | △15 | △10 |
春キャベツ | 81 | △7 | △7 | △1 |
ほうれんそう | 492 | △2 | △63 | △23 |
ねぎ | 364 | △1 | ▼27 | ▼26 |
青ねぎ | 446 | △4 | △7 | ▼6 |
軟白ねぎ | 577 | ▼28 | ▼17 | △92 |
結球レタス | 86 | ▼9 | ▼10 | ▼29 |
グリーンリーフレタス | 153 | ▼9 | △4 | ▼8 |
きゅうり | 208 | ▼3 | ▼16 | ▼15 |
なす | 300 | ▼7 | ▼57 | ▼44 |
長なす | 299 | ▼2 | ▼38 | ▼27 |
トマト | 222 | ▼5 | ▼26 | ▼38 |
桃太郎トマト | 201 | ▼6 | ▼13 | ▼29 |
中玉トマト | 324 | △28 | ▼10 | ▼32 |
ピーマン | 411 | ▼1 | △118 | △132 |
パプリカ | 450 | △32 | △5 | ▼46 |
ばれいしょ | 250 | △12 | △131 | △104 |
メークイン | 257 | △3 | △127 | △99 |
男爵 | 253 | ▼32 | △114 | △91 |
さといも | 555 | ▼51 | △94 | △131 |
たまねぎ | 80 | △2 | △11 | ▼8 |
かぶ | 116 | ▼1 | ▼2 | ▼3 |
ごぼう | 273 | △19 | △18 | ▼24 |
たけのこ | 365 | ▼243 | ▼50 | ▼24 |
れんこん | 1355 | ▼16 | △275 | △186 |
山東菜 | 303 | △7 | – | – |
みず菜 | 255 | △12 | △3 | ▼4 |
こまつな | 181 | 0 | ▼57 | ▼66 |
つまみ菜 | 327 | ▼8 | ▼48 | ▼4 |
グリーンボール | 101 | △5 | △7 | ▼2 |
こねぎ | 745 | ▼15 | △81 | △17 |
わけぎ | 677 | ▼243 | ▼111 | ▼176 |
あさつき | 1700 | – | ▼579 | ▼392 |
ふき | 151 | ▼24 | ▼66 | ▼13 |
みつば | 333 | △6 | ▼33 | ▼48 |
春菊 | 512 | ▼15 | ▼36 | △24 |
せり | 621 | △27 | ▼236 | ▼170 |
にら | 442 | ▼16 | △70 | △89 |
セルリー | 259 | ▼2 | △2 | ▼9 |
アスパラガス | 957 | ▼112 | ▼299 | ▼277 |
カリフラワー | 264 | ▼8 | △38 | △1 |
ブロッコリー | 435 | △3 | △70 | △1 |
サニーレタス | 164 | ▼9 | △16 | ▼26 |
サラダ菜 | 373 | △36 | △60 | △47 |
パセリ | 766 | △61 | ▼27 | ▼196 |
チンゲンサイ | 226 | △17 | △18 | ▼13 |
タアサイ | 243 | – | △64 | △15 |
ツルムラサキ | 499 | △14 | ▼19 | △29 |
チコリ | 152 | – | – | – |
クレソン | 1282 | △185 | ▼92 | ▼103 |
エンダイブ | 346 | △8 | ▼153 | ▼156 |
かぼちゃ | 251 | ▼22 | △15 | △10 |
ズッキーニ | 276 | ▼3 | ▼35 | ▼33 |
ミニトマト | 373 | △2 | ▼11 | ▼99 |
ししとう | 1094 | △27 | ▼29 | △80 |
とうもろこし | 272 | ▼10 | ▼18 | △5 |
オクラ | 1079 | ▼27 | ▼34 | △379 |
とうがん | 187 | △13 | ▼12 | △11 |
にがうり | 419 | △4 | △12 | △33 |
さやいんげん | 710 | ▼29 | ▼95 | ▼67 |
さやえんどう | 1381 | ▼207 | ▼277 | ▼273 |
うすい豌豆 | 552 | – | △1 | ▼56 |
そらまめ | 344 | ▼15 | ▼97 | ▼118 |
えだまめ | 935 | ▼39 | ▼102 | △9 |
かんしょ | 299 | ▼3 | ▼4 | △44 |
ながいも | 268 | △11 | ▼47 | ▼89 |
やまといも | 637 | ▼15 | △93 | ▼8 |
にんにく | 1551 | △215 | △385 | △50 |
らっきょう | 459 | ▼78 | △23 | ▼112 |
エシャレット | 938 | ▼27 | ▼259 | ▼206 |
わさび | 2985 | △293 | ▼999 | ▼261 |
根しょうが | 709 | ▼36 | ▼38 | ▼45 |
かいわれ | 519 | △21 | ▼54 | △26 |
おおば | 1975 | △166 | ▼101 | ▼409 |
みょうが | 1395 | ▼17 | ▼96 | ▼94 |
ベビーリーフ | 1489 | ▼56 | ▼7 | ▼189 |
食用菊 | 1803 | △86 | ▼202 | ▼156 |
生しいたけ | 752 | ▼35 | △36 | △12 |
なめこ | 389 | △7 | △1 | △27 |
えのきだけ | 215 | △16 | △46 | △40 |
しめじ | 360 | △2 | △29 | △53 |
エリンギ | 435 | ▼37 | △6 | △22 |
マッシュルーム | 746 | ▼36 | △64 | ▼29 |
まいたけ | 654 | △6 | ▼74 | △128 |
2020年6月13日の取引 全国 [7卸分] (税抜き,単位:円) 集計時刻: 13日15時53分